
台灣選手勇奪佳績
有青少年編程世界盃美譽的「Code Quest全球賽2021」成績揭曉,來自全球70個國家和地區的3,400名選手參加角逐,其中全球一等獎國小組第一名及第二名分別由台灣選手張宬暟及鄭品緣包攬。


Code Quest全球賽至今已舉辦三屆,被《華爾街日報》譽為「全球青少年程式設計的世界盃」,比賽採用演算法競技模式進行,時間為期一個月,選手可在時間內調整策略及演算法,透過不斷優化代碼並提升在全球排行版的排名。


本次比賽中,有近三十位台灣選手參賽,其中來自葳格國小的張宬暟更是以98.23%的勝率獲得國小組第一名,而來自元生國小的鄭品緣以98.13%的勝率獲得第二名。兩位選手於獲獎感言中,除對於參賽的喜悅之情溢於言表外,更提到在學習程式的過程中獲得許多的成就感,今後也將繼續使用Code Combat程式平台精進自己的程式能力。
近年來,CodeQuest掀起了程式設計學習的熱潮,比賽人數也節節攀升,含全球各地預選賽在內,累計參賽人數已經超過100萬人,Code Quest更是當下全球參賽人數最多的青少年程式競賽之一,台灣每季亦透過AI4kids主辦青少年程式爭霸賽選拔出參加Code Quest的選手,將台灣選手推向世界舞台,與全球好手一同競技,爭取世界排名。
全球區域排行
排名 | 所在區域 | 總獲獎人數 |
1 | 亞太區 | 231 |
2 | 美國 | 155 |
3 | 加拿大 | 54 |
4 | 英國 | 44 |
5 | 波蘭 | 32 |
全球一等獎(小學組)【第1名 – 10名】
名次 | 姓名 | 所在地區 |
金牌(全球第1名) | 張宬暟 | 臺灣 |
銀牌(全球第2名) | 鄭品緣 | 臺灣 |
銅牌(全球第3名) | 朱航 | 中國深圳 |
全球第4名 | 梁天营 | 中國深圳 |
全球第5名 | 张梦涵 | 中國成都 |
全球第6名 | 沈思源 | 中國蘇州 |
全球第7名 | 李梓豪 | 中國蘇州 |
全球第8名 | 高梓清 | 中國北京 |
全球第9名(並列) | Chan Hasan Hin Wing | 香港 |
全球第9名(並列) | 倪好 | 中國蘇州 |
全球第10名 | 赵诣 | 中國杭州 |
全球二等獎(小學組)【第11名 – 30名】
名次 | 姓名 | 所在地區 | 名次 | 姓名 | 所在地區 |
12 | 張佐丞 | 台灣 | 22 | Henri Cui | 中國 |
13 | 于浩铭 | 中國 | 23 | 龔敬之 | 中國 |
14 | 陈奕帆 | 中國 | 24 | 吳懿 | 中國 |
15 | 吴文琪 | 中國 | 25 | 侯恩宇 | 中國 |
16 | 吳宥祈 | 台灣 | 26 | 黎紅宇 | 中國 |
17 | 景奕博 | 中國 | 27 | 魏永攀 | 中國 |
18 | 吴文珮 | 中國 | 28 | 黃晨華 | 中國 |
19 | 朱士右 | 台灣 | 29 | Cayden Kan | 港澳 |
20 | 李宇翔 | 台灣 | 30 | 莊英宏 | 台灣 |
21 | Kingsley Cheng | 港澳 | 31 | 劉家睿 | 台灣 |
全球二等獎(小學組)【第31名 – 55名】
名次 | 姓名 | 所在地區 | 名次 | 姓名 | 所在地區 |
32 | 伏正源 | 中國 | 42 | 马致远 | 中國 |
33 | 朱迦奕 | 中國 | 43 | 薛锦源 | 中國 |
34 | 惠蓬勃 | 中國 | 44 | 王竞扬 | 中國 |
35 | 左程程 | 中國 | 45 | 吴志远 | 中國 |
36 | 王子衔 | 中國 | 46 | 王高鑫 | 中國 |
37 | Cary Chan | 港澳 | 49 | 董继豪 | 中國 |
38 | 方熙和 | 中國 | 50 | Edvistai | 港澳 |
39 | 蒲智杰 | 中國 | 51 | 王永清 | 中國 |
40 | 郭宥誠 | 台灣 | 52 | 郑梓怡 | 中國 |
41 | 胡溢朗 | 港澳 | 53 | 王启夏 | 中國 |
全球二等獎(小學組)【第56名 – 79名】
名次 | 姓名 | 所在地區 | 名次 | 姓名 | 所在地區 |
54 | 顾朔源 | 中國 | 66 | 石佳禾 | 中國 |
56 | 景子珑 | 中國 | 67 | 贺淏 | 中國 |
57 | 陈乐知 | 中國 | 70 | 張智銓 | 台灣 |
58 | 李兆举 | 中國 | 71 | 杨颜硕 | 中國 |
59 | Murray Cheng | 香港 | 72 | 龙楚越 | 中國 |
61 | 白羽菲 | 中國 | 73 | 曹杨梓涵 | 中國 |
62 | 冯启航 | 中國 | 74 | 儒林 | 中國 |
63 | 沈芮萱 | 中國 | 77 | 魏子庭 | 台灣 |
64 | 傅知墨 | 中國 | 78 | 宋尚恩 | 中國 |
65 | Eddison Yeung | 港澳 | 79 | 赵源 | 中國 |
全球二等獎(小學組)【第80名 – 100名】
名次 | 姓名 | 所在地區 | 名次 | 姓名 | 所在地區 |
80 | 沈朱果儿 | 中國 | 90 | 江乙炜 | 中國 |
82 | 廖睿彬 | 中國 | 91 | 杨澍年 | 中國 |
83 | 蔡明轩 | 中國 | 93 | Choshunwun | 香港 |
85 | 万梓轩 | 中國 | 94 | 连梓晨 | 中國 |
87 | 梁佳莹 | 中國 | 95 | 董博文 | 港澳 |
88 | sillybilly9595dl | 港澳 | 96 | 林诗涵 | 中國 |
89 | 洪丞磊 | 台灣 | 97 | 强昕越 | 港澳 |
全球三等獎(小學組)【第101名 – 200名】
姓名 | 所在地區 | 姓名 | 所在地區 |
刘曦文 | 中國 | 宋杭原 | 中國 |
温承轩 | 中國 | 史庭昆 | 中國 |
杨鹏程 | 中國 | 郑汶乐 | 中國 |
陆枭驰 | 中國 | 江俊泽 | 中國 |
郑凯鑫 | 中國 | zhengyanhengcq21 | 港澳 |
ycit23988 | 港澳 | Luozihang | 港澳 |
房雨萱 | 中國 | 许瀚为 | 中國 |
Therealkawion | 港澳 | 章晴鹤 | 中國 |
代睿博 | 中國 | Hunter97440 | 港澳 |
Loganwong | 港澳 | 冉阳 | 中國 |
Geemeisan | 港澳 | adrita eidtaz | 港澳 |
Soulokio | 港澳 | 刘骐恺 | 中國 |
魏昶睿 | 中國 | 邹鸿飞 | 中國 |
陈子谦 | 中國 | 袁恺悦 | 中國 |
chanchakyan | 港澳 | 张文博 | 中國 |
王小潇 | 中國 | 黄瑞鹏 | 中國 |
呂宥叡 | 台灣 | 杨巍然 | 中國 |
薛雨泽 | 中國 | 汪静淑 | 中國 |
冯艺辰 | 中國 | 蒋雨成 | 中國 |
丁海勃 | 中國 | 周游 | 中國 |
梁峻瑞 | 中國 | Shaoyanjia | 中國 |
李卓宸 | 中國 | 蕭郁呈 | 台灣 |
齐建喆 | 中國 | 夏瑞 | 中國 |
赵翼扬 | 中國 | 牟学文奇 | 中國 |
ssx20160511 | 港澳 | 史晨阳 | 中國 |
樊子谦 | 中國 | 于哲钧 | 中國 |
常津宁 | 中國 | 王凛芳 | 中國 |
Jerry Chen | 中國 | 周子承 | 中國 |
刘晨思 | 中國 | 王一行 | 中國 |
chancheukngai | 港澳 | 郑若兰 | 中國 |
赵雨轩 | 中國 | 郭琰 | 中國 |
Andrew | 中國 | 姜文轩 | 中國 |
marcuslai | 港澳 | J | 港澳 |
田子印 | 中國 | 韦熠 | 中國 |
全球一等獎(中學組)【排名第1名–10名】
名次 | 姓名 | 所在地區 |
金牌(全球第1名) | Gabriel Lui | 加拿大 |
銀牌(全球第2名) | Buddeycc | 美國 |
銅牌(全球第3名) | Stanisław Janowicz | 波蘭 |
全球第4名 | Piotr Krysmaslki | 波蘭 |
全球第5名 | Yu Wan Tat | 香港 |
全球第6名 | Yim Tsz Lok | 香港 |
全球第7名 | Hello243 | 加拿大 |
全球第8名 | 吴天佑 | 中國蘇州 |
全球第9名 | RedDragon9 | 美國 |
全球第10名 | Łukasz Krysmalski | 波蘭 |
全球二等獎(中學組)【排名第11名–40名】
名次 | 姓名 | 所在地區 | 名次 | 姓名 | 所在地區 |
12 | dorianchung | 港澳 | 27 | chanwangchon | 港澳 |
13 | hokingwun | 港澳 | 28 | 许嘉航 | 中國 |
14 | liangchunyin | 港澳 | 29 | lihomingcsw | 港澳 |
15 | 郭钦然 | 中國 | 31 | 师柏川 | 中國 |
16 | brianchan | 港澳 | 33 | wonglaikong | 港澳 |
17 | meikawai | 港澳 | 34 | Aaronip | 港澳 |
18 | 袁梓程 | 中國 | 35 | kwoktszhim | 港澳 |
19 | cheungchunlok | 港澳 | 36 | lihoming | 港澳 |
20 | 张秦东 | 中國 | 37 | 严子文 | 中國 |
21 | 許宸儒 | 台灣 | 39 | Bong Sin Siang | 港澳 |
25 | chankuanieong | 中國 | 40 | leisiwai | 港澳 |
26 | 簡士植 | 台灣 |
全球二等獎(中學組)【排名第41名–100名】
名次 | 姓名 | 所在地區 | 名次 | 姓名 | 所在地區 |
41 | siianmeng | 港澳 | 67 | Coryieong | 港澳 |
42 | hsiehkaicing | 港澳 | 69 | 康景程 | 中國 |
43 | 徐博 | 中國 | 71 | 李京哲 | 中國 |
45 | 王芊羽 | 中國 | 74 | Liuzile | 港澳 |
47 | 顏莛書 | 台灣 | 78 | 林可惟 | 台灣 |
48 | 张语印 | 中國 | 80 | 万好 | 中國 |
49 | 金楠翔 | 中國 | 81 | 郑博仁 | 中國 |
51 | 陈司旭 | 中國 | 82 | 姚渊 | 中國 |
53 | 王一斐 | 中國 | 84 | 陈赫 | 中國 |
55 | 尹铭浚 | 中國 | 88 | 郑易 | 中國 |
57 | bryanlao | 港澳 | 90 | kuansumeng | 港澳 |
61 | 刘丽颖 | 中國 | 91 | 陈沫涵 | 中國 |
64 | 雍偌尘 | 中國 | 92 | 陈硕涵 | 中國 |
66 | 赵恒毅 | 中國 | 98 | 杨鸣宇 | 中國 |
全球三等獎(中學組)【排名第101名–500名】
姓名 | 所在地區 | 姓名 | 所在地區 |
彭啓涵 | 台灣 | 刘岳杭 | 中國 |
chanhoyin | 港澳 | 束欣铭 | 中國 |
田洪宇 | 中國 | 9 | 港澳 |
付佳琪 | 中國 | chengtszhing | 港澳 |
yeunghokin | 港澳 | 张乐 | 中國 |
黃浚庭 | 台灣 | 劉晏繽 | 台灣 |
吕芊里 | 中國 | 马明远 | 中國 |
x.alphon.priv | 港澳 | 朱子焱 | 中國 |
張凱椉 | 台灣 | Anita10 | 港澳 |
sfmylq101 | 港澳 | 林弘淳 | 中國 |
贾云轲 | 中國 | 梁语桐 | 中國 |
chanyiuchun | 港澳 | 许云开 | 中國 |
pup_lover75 | 港澳 | lamtszyi | 港澳 |
李金城 | 中國 | 吴锦诺 | 中國 |
任禹锡 | 中國 | 施澜 | 中國 |
yeungkamlun | 港澳 | 马嘉洋 | 中國 |
lamchonngai | 港澳 | 李旭辰 | 中國 |
KushX | 港澳 | 李杭臻 | 中國 |
Brad be Rad | 港澳 | 邱怡欣 | 中國 |
wuyuehan | 港澳 |
想了解更多國際競賽參加方式,請點選下方連結。