CodeQuest Entry List
Primary School Category(2023)
List of Participants
2023 Summer Season
Student Name | School | Grade |
Lin Ouyu | Huiwen Elementary School | Grade 4 |
Thanks O | Princeton | Grade 6 |
Wong O Ho | Small American | Grade 4 |
Lian O Xu | Ruisui Elementary School | Grade 4 |
Fang O Yu | Yimin Elementary School | Grade 5 |
Cai Ohang | Nantun Elementary School | Grade 6 |
Wong O Ho | Small American | Grade 4 |
Hou O Mei | Zhongxiao Elementary School | Grade 5 |
Li O Hong | Zhongxiao Elementary School | Grade 4 |
Xu Ojun | Zhongxiao Elementary School | Grade 4 |
Ding Oyu | Yixing Elementary School | Grade 6 |
Huang O Ran | Yixing Elementary School | Grade 4 |
Lai Ojun | Taichung Weige Elementary School Xitun Campus | Grade 5 |
Lee O's | Changxin Montessori Experimental Education Institution | Year 2 |
Fang O Sheng | Changxin Montessori Experimental Education Institution | Year 2 |
Chen Oyue | Changxin Montessori Experimental Education Institution | Grade 3 |
Luo Oxun | Changxin Montessori Experimental Education Institution | Grade 3 |
Lin Ochen | Changxin Montessori Experimental Education Institution | Grade 4 |
Lai O Lok | Changxin Montessori Experimental Education Institution | Grade 4 |
Shi O Ling | Changxin Montessori Experimental Education Institution | Grade 4 |
Zhang O Qiao | Changxin Montessori Experimental Education Institution | Grade 4 |
Wu Oxin | Changxin Montessori Experimental Education Institution | Grade 4 |
Zhou O alcohol | Changxin Montessori Experimental Education Institution | Grade 4 |
Zhang Oshuo | Changxin Montessori Experimental Education Institution | Grade 5 |
Zhang Oyuan | Changxin Montessori Experimental Education Institution | Grade 5 |
Wang Oyu | Changxin Montessori Experimental Education Institution | Grade 5 |
Fang Oya | Changxin Montessori Experimental Education Institution | Grade 5 |
Luo O Ruo | Changxin Montessori Experimental Education Institution | Grade 5 |
Zhang Oyun | Changxin Montessori Experimental Education Institution | Grade 5 |
Kang O Yao | Changxin Montessori Experimental Education Institution | Grade 5 |
Lin O Cen | Changxin Montessori Experimental Education Institution | Grade 6 |
Zhong Oen | Changxin Montessori Experimental Education Institution | Grade 6 |
Yang Oxun | Changxin Montessori Experimental Education Institution | Grade 6 |
Zhang O Rui | Changxin Montessori Experimental Education Institution | Grade 6 |
Chen Omin | Changxin Montessori Experimental Education Institution | Grade 6 |
Ye O Xin | Changxin Montessori Experimental Education Institution | Grade 6 |
Yan Oen | Kaohsiung City Private Dayong Elementary School | Grade 3 |
Zheng Oxiang | Wulong Elementary School | Grade 4 |
Huang O-Cum | Cambridge International School Linkou Campus | Grade 3 |
Pei Ofu | Cambridge International School Linkou Campus | Grade 3 |
Zhu Ohua | Cambridge International School Linkou Campus | Grade 3 |
Chen Oen | Cambridge International School Linkou Campus | Grade 4 |
Guo Oen | Cambridge International School Linkou Campus | Grade 4 |
Wu Ozhen | Cambridge International School Linkou Campus | Grade 4 |
Li Oxun | Cambridge International School Linkou Campus | Grade 4 |
Zhuang O Teng | Cambridge International School Linkou Campus | Grade 4 |
Lim O Hyun | Cambridge International School Linkou Campus | Grade 4 |
Fan O Shiqi | Cambridge International School Linkou Campus | Grade 4 |
Liu O Yi | Cambridge International School Linkou Campus | Grade 4 |
Liu Ochen | Cambridge International School Linkou Campus | Grade 4 |
Li O Yu | Wenchang Elementary School | Grade 5 |
Huang Ouen | Siwei Elementary School | Grade 5 |
Lee Oen | Siwei Elementary School | Grade 5 |
Chen Ohao | Wenchang Elementary School, Beitun District, Taichung City | Grade 4 |
Huang O Ai | Siwei Elementary School | Grade 4 |
Qiu Ouyan | Grade 6 | |
Chen O Yang | Taichung Dongguang Elementary School | Grade 5 |
Lai Oye | Grade 4 | |
Lai Ouyou | Grade 3 | |
Li Oying | Grade 3 | |
Lee O Hyun | Grade 4 | |
Lee O Yee | Grade 5 | |
Jian O Yu | Grade 3 | |
Zhu O'Qian | Grade 3 | |
Li Ou Yan | Grade 4 | |
Lin Ojun | Grade 4 | |
Liu Ojia | Grade 6 | |
Zhang Otian | Year 2 | |
Wu Oying | Grade 3 | |
Li O Zhou | Year 1 | |
Li O Xuan | Grade 4 | |
Chen Oxun | Grade 3 | |
Dai O Banquet | Grade 4 | |
Shen Oxuan | Grade 4 | |
Translated by Wu O | Grade 3 | |
Lin Ochen | Grade 5 | |
Zhang Ozhen | Jiren Elementary School | Grade 5 |
Xie Oze | Grade 5 | |
Wang Oqing | Grade 6 | |
Su O Xue | Taipei City Jianan Elementary School | Grade 3 |
Wang O'Ning | Keelung City Ren'ai Elementary School | Grade 5 |
Fan Olin | Grade 6 | |
Xu O Yu | Grade 5 | |
Jane O'Ting | Dunhua Elementary School | Grade 3 |
Gu O Zhong | Grade 5 | |
Wu Oyan | Grade 4 | |
Shi Otong | Grade 5 | |
Olin Chan | Year 2 | |
Wu O Zhen | Grade 6 | |
Chen Ohan | Yude Primary School | Grade 4 |
Huang O Wei | Grade 5 | |
Yan Oxi | Linkou Cambridge | Grade 3 |
Zhou Oyu | Grade 6 | |
Lin Oqian | Grade 5 | |
Zhang Olin | Grade 4 | |
Dai Ojie | Dongmen Elementary School | Grade 3 |
He Oyan | Grade 6 | |
Chen Oan | Grade 6 | |
Luo O Ru | Grade 5 | |
Lin Olin | bali island school | Grade 5 |
Xu Ochen | Grade 6 | |
Xu O𣌀 | Grade 3 | |
Chen O Teng | Grade 3 | |
Chen Oen | Grade 6 | |
Wang Ojie | Grade 5 | |
Fu O Yun | Grade 4 | |
Liao Oxiang | Guantian Elementary School | Grade 4 |
He O Yi | Year 2 | |
Wu O Rui | Grade 5 | |
Li Oru | Grade 5 | |
Guan O Kai | Grade 4 | |
O-Lun Chen | Grade 6 | |
Deng Ocheng | Grade 4 | |
Wu O Hao | Dazhu Elementary School | Grade 6 |
Xu Olin | Grade 3 | |
Huang O Cheng | Dahua Primary School | Grade 3 |
You Owen | Grade 6 | |
Lu O Heng | Grade 4 | |
Hong Owei | Yuren Elementary School | Grade 6 |
Chen O | Grade 3 | |
Huang O Ting | Yuanlin Elementary School | Grade 5 |
Jane O'Rourke | Dunhua Elementary School | Grade 3 |
Zhang O Rui | Grade 6 | |
Chen O Rui | Grade 4 | |
Li O Xuan | Grade 5 | |
Li O Hong | Grade 5 | |
Weng O Hao | Grade 3 | |
Kang O Yi | Grade 5 | |
Zhang O | Year 2 | |
Zhang O | Grade 3 | |
Zhu Owei | Grade 5 | |
Xu O Xiu | Year 2 | |
Phoenix O | Grade 4 | |
Li Oyou | Grade 3 | |
Ding O's | Grade 5 | |
Wu Oxi | Grade 6 | |
Xu Oen | Grade 6 | |
Gao Ochen | Zhongxin Elementary School | Grade 5 |
Guo O Zhong | Grade 5 | |
Lu Owen | ||
Lu Ocheng | Grade 6 | |
Ji O Yu | Grade 4 | |
Xu Ojie | Xinyi Elementary School | Grade 5 |
Chen O Preface | Grade 5 | |
Lai O Yu | Grade 4 | |
Wang Ojun | Grade 3 | |
Ruan Oxiang | Grade 5 | |
Guo Oheng | Same as German | Grade 5 |
Yang Ohua | Grade 5 | |
Dai Ozhao | Grade 6 | |
Dai O Shou | Grade 6 | |
Chen O Lin | ||
Zhang Ocheng | New Taipei City Sixian Elementary School | Grade 6 |
Chen Owei | Kangnai Primary School | Grade 5 |
Zhang O Rui | Shenkeng Elementary School | Grade 5 |
Su O Yao | Grade 6 | |
Dai Oyou | Grade 5 | |
Cai Ohan | Lixing Elementary School | Grade 5 |
Liu O Shao | Lixing Elementary School | Grade 5 |
Cai O Xu | Healthy Elementary School | Year 2 |
Lin Oan | Xisong Elementary School | Year 2 |
Kim O-ting | Healthy Elementary School | Grade 6 |
Jin O Rou | Healthy Elementary School | Grade 3 |
Xu Oen | Healthy Elementary School | Year 2 |
Min Ojun | Healthy Elementary School | Year 2 |
Hong O Cheng | Tokyo Chinese School Elementary School | Grade 6 |
Chen Ozhen | Taichung American school | Grade 5 |
Zhang Ou | Wagor | Year 2 |
Zhang Oxun | Hu Shih Elementary School | Grade 6 |
Zhou Oen | Daxin Elementary School | Grade 3 |
Chen Ojun | Jianxing Elementary School | Grade 4 |
Liao O Shun | Daming Elementary School | Grade 6 |
You O Xu | Zhongcheng Elementary School | Grade 6 |
Zhang Orui | Shangshi Elementary School | Grade 6 |
Zhang Oshuo | Shangshi Elementary School | Grade 3 |
2023 Winter Season
Player Name | School | Grade |
You Owen | Kangqiao Elementary School | Grade 6 |
Hong Owei | Yuren Primary School | Grade 6 |
Lu Ocheng | HCAS | Grade 6 |
Huang O Fu | Guangfu Elementary School | Grade 4 |
Wang O Xie | Bihu Elementary School | Grade 6 |
Chen O | Taipei American School | Grade 4 |
Yellow O | New Taipei City Yude Senior High School Elementary School | Grade 6 |
Lin Oheng | Taipei City Jianan Elementary School | Grade 5 |
Chen O Ting | Jingxin Primary School | Year 2 |
Zhang O-Mang | Ren'ai Elementary School | Grade 4 |
Wu Oyan | Cambridge International School Qingshan Campus | Grade 4 |
Xu Obang | Zaixing Primary School | Grade 4 |
Lin Oqian | Qingcaohu Primary School | Grade 5 |
Chen O Ning | Kangqiao Elementary School Hsinchu Campus | Grade 4 |
Huang Ohao | Kangnaisha Bilingual Primary and Secondary School | Grade 4 |
Guo Oheng | Same as German | Grade 5 |
Li O Gang | Tongan Elementary School | Grade 6 |
Zhou Oen | Daxin Elementary School | Grade 3 |
Chen Oye | Rixin Elementary School | Grade 5 |
Xu Ojie | Xinyi Elementary School | Grade 5 |
Wang Ogen | Shalun Primary School | Grade 5 |
Lin O Cheng | Yongan Elementary School | Grade 6 |
Zheng Ohuan | Nantun Elementary School | Grade 6 |
Huang O Yao | Kaohsiung Zhongzhuang Elementary School | Grade 5 |
Huang Oyuan | Kangqiao Elementary School | Grade 6 |
Huang Ochen | Guanpu Elementary School | Grade 3 |
Jane O'Rourke | Dunhua Elementary School | Grade 3 |
Jane O'Ting | Dunhua Elementary School | Grade 3 |
Xu Oyou | Fuzi Elementary School | Grade 3 |
Lin Ochen | Fuzi Elementary School | Grade 3 |
Chen Oru | Jiangong Elementary School | Grade 5 |
Yan O Rui | Jiangong Elementary School | Grade 6 |
Wei Ocheng | Jiangong Elementary School | Grade 6 |
Huang O Yik | Jiangong Elementary School | Grade 5 |
Fan O Fei | Cambridge International School Linkou Campus Primary School | Grade 3 |
SHANAYA O | Cambridge International School Linkou Campus Primary School | Grade 3 |
Zheng Oqing | Cambridge International School Linkou Campus Primary School | Grade 3 |
Lin O Xuan | Cambridge International School Linkou Campus Primary School | Grade 3 |
Guo Oen | Cambridge International School Linkou Campus Primary School | Grade 4 |
Huang O Qing | Cambridge International School Linkou Campus Primary School | Grade 4 |
Jane O Han | Cambridge International School Linkou Campus Primary School | Grade 4 |
Lin O Hao | Cambridge International School Linkou Campus Primary School | Grade 4 |
Fan Jiang Oqi | Cambridge International School Linkou Campus Primary School | Grade 4 |
Liu O Yi | Cambridge International School Linkou Campus Primary School | Grade 4 |
Wang Ohao | Cambridge International School Linkou Campus Primary School | Grade 4 |
Zeng Oshen | Cambridge International School Linkou Campus Primary School | Grade 4 |
Lin O Bridge | Cambridge International School Linkou Campus Primary School | Grade 4 |
Lin O device | Penghu Zhongzheng Elementary School | Grade 5 |
Lin Ouyu | Huiwen Elementary School | Grade 4 |
Cai Ochen | Dajia Elementary School | |
Lin O Yang | Linsen Elementary School | |
Chen Ojia | Beishi Elementary School | Grade 5 |
Lin Ohan | Xingren Elementary School | Grade 6 |
Zhang Ohan | Xinming Elementary School | Grade 5 |
Zhang Oyu | Xinming Elementary School | Grade 3 |
Lin Oya | Yixing Elementary School | Grade 6 |
Xia Oen | Yuansheng Elementary School | Grade 6 |
Song Ochen | Dayong Elementary School | Grade 4 |
Hu Opin | Cambridge International School | Grade 6 |
Zhang Oyang | Cambridge International School | Grade 6 |
Li O Yi | Nanyang Elementary School, Fengyuan District, Taichung City | Grade 5 |
Li Oyi | Nanyang Elementary School | Year 1 |
Zhang O Lun | Hu Shih Elementary School | Grade 5 |
Lee Oen | Siwei Elementary School | Grade 5 |
Huang Ouen | Siwei Elementary School | Grade 5 |
Huang O Ai | Siwei Elementary School | Grade 4 |
Chen Ohao | Wenchang Elementary School | Grade 4 |
Jiang Ohua | Tanzi Elementary School | Grade 3 |
Lo O-Lin | New Elementary School | Year 2 |
Huang Okai | Luzhou Elementary School | Grade 4 |
Pan Ocheng | Haidian Elementary School | Grade 4 |
Xie O Ming | Luzhou Elementary School | Grade 6 |
Chen Ocheng | Luzhou Elementary School | Grade 4 |
Thanks O | Princeton | Grade 6 |
Huang Ouen | Taozijiao Elementary School | Grade 3 |
Cai Oqian | Chenggong Elementary School, West Central District, Tainan City | Grade 5 |
Hong Ochen | Chia-Da Primary School | Grade 4 |
Cai Oyang | Mingdao Princeton | Grade 4 |
Lu O Heng | Cambridge International School (Primary School) | Grade 4 |
Yan O Le | Jiude Primary School | Grade 5 |
Yan Olin | Jiude Primary School | Year 2 |
Lin Ojun | Xiulang Elementary School | Grade 4 |
You O Xu | Zhongcheng Elementary School | Grade 6 |
Dong O Yu | Chen En Experimental Education Institution Primary School | Grade 5 |
Ke Oyou | Lujiang Elementary School | Grade 5 |
Huang Ohe | Da Nei Elementary School | Grade 5 |
Wong O Ho | Small American | Grade 4 |
Wu O | Dakeng Elementary School | Grade 6 |
Yang Ojie | Luzhou Elementary School | Grade 3 |
Cai Oxue | Jianan Elementary School | Grade 5 |
Cai O-Yeon | Jianan Elementary School | Grade 4 |
Zeng O Heng | Jianan Elementary School | Grade 6 |
Zeng Ocheng | Jianan Elementary School | Grade 5 |
Xu Oen | Kangqiao International Primary School Hsinchu Branch | Grade 6 |
Yang Ohao | Xiwei Elementary School | Grade 5 |
Cai O Xu | Healthy Elementary School | Year 2 |
Cai Oye | Bihua Primary School | Grade 6 |
Chen Ojia | Youde Elementary School | Grade 6 |
Li Ou Yan | Zaixi Elementary School | Grade 4 |
Huang O Ting | Yuanlin Elementary School | Grade 5 |
You O Xun | Tainan City Koupi Experimental Elementary School | Grade 6 |
Zhang O Lun | Tainan City Koupi Experimental Elementary School | Grade 4 |
Chen Oyan | Tainan City Koupi Experimental Elementary School | Grade 4 |
Li O Bi | Tainan City Koupi Experimental Elementary School | Grade 4 |
Lee O Joe | Zhiqing Elementary School | Grade 4 |
Wu O Hao | Dazhu Elementary School | Grade 6 |
Chen Oyu | Dunhua Elementary School | Year 2 |
Li O Xin | Guangrong Elementary School | Grade 5 |
Qualified list
2023 Summer Season Qualifiers List by Player Number
Player No. | Student Name | School | Grade |
ITCC2023A10001 | Lin Ouyu | Huiwen Elementary School | Grade 4 |
ITCC2023A10002 | Thanks to O Editor | Princeton | Grade 6 |
ITCC2023A10007 | Wong O Ho | Small American | Grade 4 |
ITCC2023A10008 | Hou O Mei | Zhongxiao Elementary School | Grade 5 |
ITCC2023A10011 | Ding O Yu | Yixing Elementary School | Grade 6 |
ITCC2023A10012 | Huang O Ran | Yixing Elementary School | Grade 4 |
ITCC2023A10015 | Fang O Sheng | Changxin Montessori Experimental Education Institution | Year 2 |
ITCC2023A10033 | Yang Oxun | Changxin Montessori Experimental Education Institution | Grade 6 |
ITCC2023A10037 | Yan O En | Kaohsiung City Private Dayong Elementary School | Grade 3 |
ITCC2023A10038 | Zheng Oxiang | Wulong Elementary School | Grade 4 |
ITCC2023A10043 | Guo Oen | Cambridge International School Linkou Campus | Grade 4 |
ITCC2023A10052 | Huang Ouen | Siwei Elementary School | Grade 5 |
ITCC2023A10053 | Lee O Eun | Siwei Elementary School | Grade 5 |
ITCC2023A10054 | Chen Ohao | Wenchang Elementary School, Beitun District, Taichung City | Grade 4 |
ITCC2023A10057 | Chen O Yang | Dongguang Elementary School | Grade 5 |
ITCC2023A10058 | Lai O Ye | Jingxin Elementary School | Grade 4 |
ITCC2023A10059 | Lai O You | Jingxin Elementary School | Grade 3 |
ITCC2023A10063 | Jian O Yu | Taipei Ren'ai Elementary School | Grade 3 |
ITCC2023A10064 | Zhu O | Yixue Elementary School | Grade 3 |
ITCC2023A10065 | Li O Yan | Grade 4 | |
ITCC2023A10069 | Wu O Ying | Hubei Elementary School | Grade 3 |
ITCC2023A10072 | Chen Ou Xun | Jungong Primary School | Grade 3 |
ITCC2023A10073 | Dai O Banquet | Yunlin County Fengrong Elementary School | Grade 4 |
ITCC2023A10076 | Lin O Chen | Dongmen Elementary School | Grade 5 |
ITCC2023A10079 | Wang O Qing | Dongmen Elementary School | Grade 6 |
ITCC2023A10081 | Wang O Ning | Keelung City Ren'ai Elementary School | Grade 5 |
ITCC2023A10082 | Fan Olin | Jingxin Elementary School | Grade 6 |
ITCC2023A10083 | Xu O Yu | Taoyuan Elementary School | Grade 5 |
ITCC2023A10084 | Jane O's Court | Dunhua Elementary School | Grade 3 |
ITCC2023A10085 | Gu O Zhong | Grade 5 | |
ITCC2023A10091 | Chen O Han | New Taipei City Private Yude Bilingual Senior High School Elementary School | Grade 4 |
ITCC2023A10092 | Huang O Wei | Grade 5 | |
ITCC2023A10093 | Yan O Xi | Linkou Cambridge | Grade 3 |
ITCC2023A10111 | Li O Ru | Jisui Elementary School | Grade 5 |
ITCC2023A10112 | Guan O Kai | Puran Primary School | Grade 4 |
ITCC2023A10115 | Wu O Hao | Dazhu Elementary School | Grade 6 |
ITCC2023A10120 | Hong O Wei | Yuren Elementary School | Grade 6 |
ITCC2023A10122 | Huang O Ting | Yuanlin Elementary School | Grade 5 |
ITCC2023A10123 | Jane O'Lun | Dunhua Elementary School | Grade 3 |
ITCC2023A10128 | Weng O Hao | E-DA International Primary School | Grade 3 |
ITCC2023A10135 | Lee O-you | Daxin Elementary School | Grade 3 |
ITCC2023A10136 | Ding O's | Mailiao Primary School | Grade 5 |
ITCC2023A10137 | Wu Oxi | Long An Elementary School | Grade 6 |
ITCC2023A10138 | Xu O Eun | Cambridge International School | Grade 6 |
ITCC2023A10139 | Gao Ochen | Zhongxin Elementary School | Grade 5 |
ITCC2023A10141 | Guo O Zhong | Building a German Small | Grade 5 |
ITCC2023A10145 | Xu Ojie | Xinyi Elementary School | Grade 5 |
ITCC2023A10148 | Wang Ojun | Tucheng Elementary School | Grade 3 |
ITCC2023A10150 | Guo O Heng | Same as German | Grade 5 |
ITCC2023A10153 | Dai O Shou | China Education University Experimental Primary School | Grade 6 |
ITCC2023A10154 | Chen O Lin | Lincoln American School Taichung | Grade 6 |
ITCC2023A10155 | Zhang Ocheng | New Taipei City Sixian Elementary School | Grade 6 |
ITCC2023A10157 | Zhang O Rui | Shenkeng Elementary School | Grade 5 |
ITCC2023A10162 | Cai O Xu | Healthy Elementary School | Year 2 |
ITCC2023A10163 | Lin O An | Xisong Elementary School | Year 2 |
ITCC2023A10164 | Kim O-ting | Healthy Elementary School | Grade 6 |
ITCC2023A10165 | Gold O Rou | Healthy Elementary School | Grade 3 |
ITCC2023A10166 | Xu O Eun | Healthy Elementary School | Year 2 |
ITCC2023A10167 | Min Ojun | Healthy Elementary School | Year 2 |
ITCC2023A10175 | You O Xu | Zhongcheng Elementary School | Grade 6 |
ITCC2023A10176 | Zhang O Rui | Shangshi Elementary School | Grade 6 |
ITCC2023A10177 | Zhang O Shuo | Shangshi Elementary School | Grade 3 |
ITCC2023A10186 | Li O Xiang | Qingxi Elementary School | Grade 6 |
ITCC2023A10189 | Dai O Xuan | Anxing Elementary School | Grade 4 |
ITCC2023A10190 | You O Cheng | Zhongshan Elementary School | Grade 5 |
ITCC2023A10191 | Sean Owen | Yuansheng Elementary School | Grade 6 |
ITCC2023A10192 | Yu O Kai | Xiufeng Elementary School, New Taipei City | Grade 3 |
ITCC2023A10193 | Yang O Yee | Sophia Elementary School | Grade 6 |
ITCC2023A10194 | Yang Ohua | Sophia Elementary School | Grade 4 |
ITCC2023A10195 | Cai O Chen | Dajia Elementary School | Grade 4 |
ITCC2023A10196 | Zhang O Han | Xinming Elementary School | Grade 6 |
ITCC2023A10197 | Zhang Oyu | Xinming Elementary School | Grade 4 |
ITCC2023A10198 | Tian O Cheng | Qingcaohu Elementary School | Grade 3 |
ITCC2023A10199 | Guo Ochen | Healthy Elementary School | Year 2 |
ITCC2023A10202 | Lin O Yan | Hsinchu City Sanmin Elementary School | Grade 5 |
ITCC2023A10204 | Li O Xin | Guangrong Elementary School | Grade 5 |
ITCC2023A10207 | Lin O Xi | Huiwen Elementary School | Grade 3 |
ITCC2023A10212 | Kang Owen | Tainan City Koupi Primary School | Grade 5 |
ITCC2023A10222 | Yang O Qing | Grade 4 | |
ITCC2023A10223 | O-gong | Xinlin Elementary School | Grade 5 |
2023 Winter Qualifiers Qualifiers List by Name
Player Name | School | Grade |
You O Xun | Tainan City Koupi Experimental Elementary School | Grade 6 |
You Owen | Kangqiao Elementary School | Grade 6 |
Wang O Xie | Bihu Elementary School | Grade 6 |
Wang Ogen | Shalun Primary School | Grade 5 |
Wu O | Dakeng Elementary School | Grade 6 |
Wu O Hao | Dazhu Elementary School | Grade 6 |
Wu Oyan | Cambridge International School Qingshan Campus | Grade 4 |
Lu Ocheng | HCAS | Grade 6 |
Lu O Heng | Cambridge International School (Primary School) | Grade 4 |
Song Ochen | Dayong Elementary School | Grade 4 |
Li Ou Yan | Zaixi Elementary School | Grade 4 |
Li O Gang | Tongan Elementary School | Grade 6 |
Lee O Joe | Zhiqing Elementary School | Grade 4 |
Li Oyi | Nanyang Elementary School | Year 1 |
Li O Xin | Guangrong Elementary School | Grade 5 |
Li O Yi | Nanyang Elementary School, Fengyuan District, Taichung City | Grade 5 |
Lee Oen | Siwei Elementary School | Grade 5 |
Li O Bi | Tainan City Koupi Experimental Elementary School | Grade 4 |
Zhou Oen | Daxin Elementary School | Grade 3 |
Lin Oya | Yixing Elementary School | Grade 6 |
Lin Ohan | Xingren Elementary School | Grade 6 |
Lin Oqian | Qingcaohu Primary School | Grade 5 |
Lin Ouyu | Huiwen Elementary School | Grade 4 |
Lin O Cheng | Yongan Elementary School | Grade 6 |
Lin Oheng | Taipei City Jianan Elementary School | Grade 5 |
Lin Ochen | Fuzi Elementary School | Grade 3 |
Lin O Yang | Linsen Elementary School | |
Lin Ojun | Xiulang Elementary School | Grade 4 |
Hong Owei | Yuren Primary School | Grade 6 |
Hong Ochen | Chia-Da Primary School | Grade 4 |
Hu Opin | Cambridge International School | Grade 6 |
Fan O Fei | Cambridge International School Linkou Campus Primary School | Grade 3 |
Xia Oen | Yuansheng Elementary School | Grade 6 |
Xu Oen | Kangqiao International Primary School Hsinchu Branch | Grade 6 |
Zhang Ohan | Xinming Elementary School | Grade 5 |
Zhang Oyu | Xinming Elementary School | Grade 3 |
Zhang Oyang | Cambridge International School | Grade 6 |
Zhang O Lun | Hu Shih Elementary School | Grade 5 |
Zhang O Lun | Tainan City Koupi Experimental Elementary School | Grade 4 |
Xu Oyou | Fuzi Elementary School | Grade 3 |
Xu Obang | Zaixing Primary School | Grade 4 |
Xu Ojie | Xinyi Elementary School | Grade 5 |
Guo Oheng | Same as German | Grade 5 |
Chen Oyan | Tainan City Koupi Experimental Elementary School | Grade 4 |
Chen Ocheng | Luzhou Elementary School | Grade 4 |
Chen Oyu | Dunhua Elementary School | Year 2 |
Chen Ojia | Beishi Elementary School | Grade 5 |
Chen O | Taipei American School | Grade 4 |
Zeng O Heng | Jianan Elementary School | Grade 6 |
Zeng Ocheng | Jianan Elementary School | Grade 5 |
You O Xu | Zhongcheng Elementary School | Grade 6 |
Huang O Ai | Siwei Elementary School | Grade 4 |
Huang Ouen | Siwei Elementary School | Grade 5 |
Huang Ohe | Da Nei Elementary School | Grade 5 |
Huang Oyuan | Kangqiao Elementary School | Grade 6 |
Yellow O | New Taipei City Yude Senior High School Elementary School | Grade 6 |
Huang Ohao | Kangnaisha Bilingual Primary and Secondary School | Grade 4 |
Huang O Ting | Yuanlin Elementary School | Grade 5 |
Wong O Ho | Small American | Grade 4 |
Huang Ouen | Taozijiao Elementary School | Grade 3 |
Dong O Yu | Chen En Experimental Education Institution Primary School | Grade 5 |
Pan Ocheng | Haidian Elementary School | Grade 4 |
Cai Oye | Bihua Primary School | Grade 6 |
Cai O-Yeon | Jianan Elementary School | Grade 4 |
Cai Oxue | Jianan Elementary School | Grade 5 |
Cai Ochen | Dajia Elementary School | |
Cai O Xu | Healthy Elementary School | Year 2 |
Cai Oyang | Mingdao Princeton | Grade 4 |
Cai Oqian | Chenggong Elementary School, West Central District, Tainan City | Grade 5 |
Zheng Ohuan | Nantun Elementary School | Grade 6 |
Xie O Ming | Luzhou Elementary School | Grade 6 |
Thanks O | Princeton | Grade 6 |
Jane O'Rourke | Dunhua Elementary School | Grade 3 |
Jane O'Ting | Dunhua Elementary School | Grade 3 |
Winners
2023 Summer Season
Awards | name | Student Name | Number of wins | Number of failures | Win Rate | School |
Gold Award | ITCC2023A10057 | Chen O Yang | 59 | 0 | 100.00% | Dongguang Elementary School |
Silver Medal | ITCC2023A10177 | Zhang Oshuo | 51 | 8 | 86.44% | Shangshi Elementary School |
Silver Medal | ITCC2023A10163 | Lin Oan | 50 | 9 | 84.75% | Xisong Elementary School |
Bronze Award | ITCC2023A10081 | Wang O'Ning | 49 | 10 | 83.05% | Keelung City Ren'ai Elementary School |
Bronze Award | ITCC2023A10186 | Li Oxiang | 49 | 10 | 83.05% | Qingxi Elementary School |
Bronze Award | ITCC2023A10199 | Guo Ochen | 49 | 10 | 83.05% | Healthy Elementary School |
Bronze Award | ITCC2023A10196 | Zhang Ohan | 49 | 10 | 83.05% | Xinming Elementary School |
Bronze Award | ITCC2023A10194 | Yang Ohua | 47 | 12 | 79.66% | Sophia Elementary School |
Bronze Award | ITCC2023A10157 | Zhang O Rui | 46 | 13 | 77.97% | Shenkeng Elementary School |
Bronze Award | ITCC2023A10162 | Cai O Xu | 46 | 13 | 77.97% | Healthy Elementary School |
Bronze Award | ITCC2023A10122 | Huang O Ting | 45 | 14 | 76.27% | Yuanlin Elementary School |
Bronze Award | ITCC2023A10155 | Zhang Ocheng | 45 | 14 | 76.27% | New Taipei City Sixian Elementary School |
Bronze Award | ITCC2023A10197 | Zhang Oyu | 44 | 15 | 74.58% | Xinming Elementary School |
Bronze Award | ITCC2023A10082 | Fan Olin | 43 | 16 | 72.88% | Jingxin Elementary School |
Bronze Award | ITCC2023A10063 | Jian O Yu | 43 | 16 | 72.88% | Taipei Ren'ai Elementary School |
Bronze Award | ITCC2023A10033 | Yang Oxun | 41 | 18 | 69.49% | Changxin Montessori Experimental Education Institution |
Bronze Award | ITCC2023A10166 | Xu Oen | 41 | 18 | 69.49% | Healthy Elementary School |
Bronze Award | ITCC2023A10176 | Zhang Orui | 40 | 19 | 67.80% | Shangshi Elementary School |
Bronze Award | ITCC2023A10193 | Yang Oqi | 39 | 20 | 66.10% | Sophia Elementary School |
Bronze Award | ITCC2023A10128 | Weng O Hao | 38 | twenty one | 64.41% | E-DA International Primary School |
Bronze Award | ITCC2023A10202 | Lin O Yan | 34 | 25 | 57.63% | Hsinchu City Sanmin Elementary School |
Bronze Award | ITCC2023A10164 | Kim O-ting | 34 | 25 | 57.63% | Healthy Elementary School |
Best Award | ITCC2023A10084 | Jane O'Ting | 33 | 26 | 55.93% | Dunhua Elementary School |
Best Award | ITCC2023A10195 | Cai Ochen | 32 | 27 | 54.24% | Dajia Elementary School |
Best Award | ITCC2023A10059 | Lai Ouyou | 31 | 28 | 52.54% | Jingxin Elementary School |
