2025 CodeQuest 國際青少年程式爭霸賽小學組-初賽成績公告
| 初賽排名 | 使用者名稱 | 選手姓名 | 勝場數 | 敗場數 | 勝率 | 晉級結果 |
| 1 | ITCC2025SA045 | 王O翔 | 97 | 21 | 82.20% | 晉級決賽 |
| 2 | ITCC2025SA053 | 謝O瑩 | 95 | 23 | 80.51% | 晉級決賽 |
| 3 | ITCC2025SA062 | 王O鈞 | 93 | 25 | 78.81% | 晉級決賽 |
| 3 | ITCC2025SA061 | 張O昀 | 93 | 25 | 78.81% | 晉級決賽 |
| 5 | ITCC2025SA044 | 許O崴 | 91 | 27 | 77.12% | 晉級決賽 |
| 6 | ITCC2025SA109 | 葉O緯 | 90 | 28 | 76.27% | 晉級決賽 |
| 7 | ITCC2025SA059 | 鍾O有 | 89 | 29 | 75.42% | 晉級決賽 |
| 8 | ITCC2025SA110 | 許O樂 | 89 | 29 | 75.42% | 晉級決賽 |
| 9 | ITCC2025SA046 | 楊O䔗 | 88 | 30 | 74.58% | 晉級決賽 |
| 9 | ITCC2025SA006 | 高O元 | 88 | 30 | 74.58% | 晉級決賽 |
| 11 | ITCC2025SA018 | 陳O榕 | 86 | 32 | 72.88% | 晉級決賽 |
| 12 | ITCC2025SA064 | 彭O竣 | 85 | 33 | 72.03% | 晉級決賽 |
| 12 | ITCC2025SA112 | 徐O喆 | 85 | 33 | 72.03% | 晉級決賽 |
| 12 | ITCC2025SA001 | 林O宇 | 85 | 33 | 72.03% | 晉級決賽 |
| 15 | ITCC2025SA132 | 王O智 | 84 | 34 | 71.19% | 晉級決賽 |
| 16 | ITCC2025SA026 | 何O宇 | 82 | 36 | 69.49% | 晉級決賽 |
| 17 | ITCC2025SA049 | 許O謙 | 81 | 37 | 68.64% | 晉級決賽 |
| 18 | ITCC2025SA036 | 戴O軒 | 81 | 37 | 68.64% | 晉級決賽 |
| 19 | ITCC2025SA048 | 顏O紘 | 80 | 38 | 67.80% | 晉級決賽 |
| 19 | ITCC2025SA098 | 周O予 | 80 | 38 | 67.80% | 晉級決賽 |
| 19 | ITCC2025SA055 | 嚴O亞 | 80 | 38 | 67.80% | 晉級決賽 |
| 22 | ITCC2025SA087 | 張O瑜 | 79 | 39 | 66.95% | 晉級決賽 |
| 22 | ITCC2025SA011 | 楊O廉 | 79 | 39 | 66.95% | 晉級決賽 |
| 22 | ITCC2025SA040 | 陳O宇 | 79 | 39 | 66.95% | 晉級決賽 |
| 25 | ITCC2025SA113 | 陳O達 | 78 | 40 | 66.10% | 晉級決賽 |
| 25 | ITCC2025SA090 | 呂O翬 | 78 | 40 | 66.10% | 晉級決賽 |
| 27 | ITCC2025SA131 | 潘O錡 | 77 | 41 | 65.25% | 晉級決賽 |
| 27 | ITCC2025SA035 | 楊O驊 | 77 | 41 | 65.25% | 晉級決賽 |
| 27 | ITCC2025SA009 | 呂O辰 | 77 | 41 | 65.25% | 晉級決賽 |
| 27 | ITCC2025SA017 | 林O加 | 77 | 41 | 65.25% | 晉級決賽 |
| 27 | ITCC2025SA060 | 陳O帆 | 77 | 41 | 65.25% | 晉級決賽 |
| 27 | ITCC2025SA081 | 黃O棋 | 77 | 41 | 65.25% | 晉級決賽 |
| 33 | ITCC2025SA042 | 莊O叡 | 76 | 42 | 64.41% | 晉級決賽 |
| 33 | ITCC2025SA037 | 余O愷 | 76 | 42 | 64.41% | 晉級決賽 |
| 35 | ITCC2025SA057 | 姚O孟 | 75 | 43 | 63.56% | 晉級決賽 |
| 35 | ITCC2025SA100 | 李O滐 | 75 | 43 | 63.56% | 晉級決賽 |
| 35 | ITCC2025SA041 | EO Hsieh | 75 | 43 | 63.56% | 晉級決賽 |
| 35 | ITCC2025SA126 | 李O臻 | 75 | 43 | 63.56% | 晉級決賽 |
| 39 | ITCC2025SA088 | 張O愷 | 74 | 44 | 62.71% | 晉級決賽 |
| 39 | ITCC2025SA094 | 林O謙 | 74 | 44 | 62.71% | 晉級決賽 |
| 39 | ITCC2025SA073 | 陳O沅 | 74 | 44 | 62.71% | 晉級決賽 |
| 39 | ITCC2025SA095 | 馬O華 | 74 | 44 | 62.71% | 晉級決賽 |
| 39 | ITCC2025SA038 | 邱O睿 | 74 | 44 | 62.71% | 晉級決賽 |
| 44 | ITCC2025SA097 | 游O瑄 | 73 | 45 | 61.86% | 未晉級決賽 |
| 45 | ITCC2025SA014 | 林O寰 | 73 | 45 | 61.86% | 未晉級決賽 |
| 46 | ITCC2025SA047 | 楊O聰 | 72 | 46 | 61.02% | 未晉級決賽 |
| 47 | ITCC2025SA010 | 楊O璞 | 72 | 46 | 61.02% | 未晉級決賽 |
| 48 | ITCC2025SA124 | 莊O玌 | 71 | 47 | 60.17% | 未晉級決賽 |
| 49 | ITCC2025SA027 | 吳O多 | 70 | 48 | 59.32% | 未晉級決賽 |
| 50 | ITCC2025SA101 | 高O呈 | 69 | 49 | 58.47% | 未晉級決賽 |
| 51 | ITCC2025SA103 | 廖O有 | 69 | 49 | 58.47% | 未晉級決賽 |
| 52 | ITCC2025SA117 | 劉O曼 | 69 | 49 | 58.47% | 未晉級決賽 |
| 53 | ITCC2025SA074 | 陳O語 | 69 | 49 | 58.47% | 未晉級決賽 |
| 54 | ITCC2025SA119 | 王O妤 | 68 | 50 | 57.63% | 未晉級決賽 |
| 55 | ITCC2025SA023 | 劉O辰 | 68 | 50 | 57.63% | 未晉級決賽 |
| 56 | ITCC2025SA104 | 謝O安 | 68 | 50 | 57.63% | 未晉級決賽 |
| 57 | ITCC2025SA002 | 黃O睿 | 68 | 50 | 57.63% | 未晉級決賽 |
| 58 | ITCC2025SA005 | 何O諴 | 67 | 51 | 56.78% | 未晉級決賽 |
| 59 | ITCC2025SA008 | 楊O煜 | 67 | 51 | 56.78% | 未晉級決賽 |
| 60 | ITCC2025SA129 | 曾O時 | 65 | 53 | 55.08% | 未晉級決賽 |
| 61 | ITCC2025SA102 | 楊O昊 | 65 | 53 | 55.08% | 未晉級決賽 |
| 62 | ITCC2025SA089 | 葉O賢 | 65 | 53 | 55.08% | 未晉級決賽 |
| 63 | ITCC2025SA020 | 陳O閎 | 65 | 53 | 55.08% | 未晉級決賽 |
| 64 | ITCC2025SA099 | 周O謙 | 64 | 54 | 54.24% | 未晉級決賽 |
| 65 | ITCC2025SA021 | 趙O昕 | 64 | 54 | 54.24% | 未晉級決賽 |
| 66 | ITCC2025SA054 | 謝O蓉 | 63 | 55 | 53.39% | 未晉級決賽 |
| 67 | ITCC2025SA029 | 徐O欽 | 62 | 56 | 52.54% | 未晉級決賽 |
| 68 | ITCC2025SA007 | 賴O呈 | 61 | 57 | 51.69% | 未晉級決賽 |
| 69 | ITCC2025SA058 | 洪O晏 | 59 | 59 | 50.00% | 未晉級決賽 |
| 70 | ITCC2025SA082 | 紀O哲 | 59 | 59 | 50.00% | 未晉級決賽 |
| 71 | ITCC2025SA121 | 徐O恩 | 58 | 60 | 49.15% | 未晉級決賽 |
| 72 | ITCC2025SA092 | 陳O升 | 58 | 60 | 49.15% | 未晉級決賽 |
| 73 | ITCC2025SA056 | 何O程 | 56 | 62 | 47.46% | 未晉級決賽 |
| 74 | ITCC2025SA013 | 黃O程 | 56 | 62 | 47.46% | 未晉級決賽 |
| 75 | ITCC2025SA093 | 陳O均 | 56 | 62 | 47.46% | 未晉級決賽 |
| 76 | ITCC2025SA028 | 吳O綸 | 54 | 64 | 45.76% | 未晉級決賽 |
| 77 | ITCC2025SA068 | 黃O恩 | 54 | 64 | 45.76% | 未晉級決賽 |
| 78 | ITCC2025SA016 | 王O權 | 53 | 65 | 44.92% | 未晉級決賽 |
| 79 | ITCC2025SA003 | 李O霖 | 53 | 65 | 44.92% | 未晉級決賽 |
| 80 | ITCC2025SA107 | 陳O諺 | 52 | 66 | 44.07% | 未晉級決賽 |
| 81 | ITCC2025SA004 | 王O和 | 51 | 67 | 43.22% | 未晉級決賽 |
| 82 | ITCC2025SA123 | 翁O森 | 50 | 68 | 42.37% | 未晉級決賽 |
| 83 | ITCC2025SA069 | 馬O詠 | 49 | 69 | 41.53% | 未晉級決賽 |
| 84 | ITCC2025SA111 | 張O樂 | 49 | 69 | 41.53% | 未晉級決賽 |
| 85 | ITCC2025SA122 | 區O愷 | 48 | 70 | 40.68% | 未晉級決賽 |
| 86 | ITCC2025SA019 | 張O薰 | 47 | 71 | 39.83% | 未晉級決賽 |
| 87 | ITCC2025SA033 | 詹O翔 | 47 | 71 | 39.83% | 未晉級決賽 |
| 88 | ITCC2025SA072 | 謝O匡 | 46 | 72 | 38.98% | 未晉級決賽 |
| 89 | ITCC2025SA127 | 張O辰 | 45 | 73 | 38.14% | 未晉級決賽 |
| 90 | ITCC2025SA065 | 蔡O凱 | 43 | 75 | 36.44% | 未晉級決賽 |
| 91 | ITCC2025SA116 | 楊O翔 | 42 | 76 | 35.59% | 未晉級決賽 |
| 92 | ITCC2025SA034 | 陳O煒 | 42 | 76 | 35.59% | 未晉級決賽 |
| 93 | ITCC2025SA031 | 楊O羽 | 40 | 78 | 33.90% | 未晉級決賽 |
| 94 | ITCC2025SA075 | 林O祐 | 39 | 79 | 33.05% | 未晉級決賽 |
| 95 | ITCC2025SA043 | 曾O明 | 39 | 79 | 33.05% | 未晉級決賽 |
| 96 | ITCC2025SA128 | 林O喬 | 38 | 80 | 32.20% | 未晉級決賽 |
| 97 | ITCC2025SA084 | 劉O妤 | 38 | 80 | 32.20% | 未晉級決賽 |
| 98 | ITCC2025SA125 | 李O宸 | 36 | 82 | 30.51% | 未晉級決賽 |
| 99 | ITCC2025SA086 | 邱O秝 | 35 | 83 | 29.66% | 未晉級決賽 |
| 100 | ITCC2025SA133 | 邱O磊 | 35 | 83 | 29.66% | 未晉級決賽 |
| 101 | ITCC2025SA079 | 廖O安 | 34 | 84 | 28.81% | 未晉級決賽 |
| 102 | ITCC2025SA085 | 邱O靖 | 32 | 86 | 27.12% | 未晉級決賽 |
| 103 | ITCC2025SA012 | 蕭O睿 | 32 | 86 | 27.12% | 未晉級決賽 |
| 104 | ITCC2025SA039 | 林O宏 | 30 | 88 | 25.42% | 未晉級決賽 |
| 105 | ITCC2025SA078 | 余O喬 | 29 | 89 | 24.58% | 未晉級決賽 |
| 106 | ITCC2025SA083 | 陳O橙 | 28 | 90 | 23.73% | 未晉級決賽 |
| 107 | ITCC2025SA077 | 王O宥 | 26 | 92 | 22.03% | 未晉級決賽 |
| 108 | ITCC2025SA050 | 陳O愷 | 20 | 98 | 16.95% | 未晉級決賽 |
| 109 | ITCC2025SA105 | 許O邦 | 15 | 103 | 12.71% | 未晉級決賽 |
| 110 | ITCC2025SA118 | 張O翔 | 11 | 107 | 9.32% | 未晉級決賽 |
| 111 | ITCC2025SA030 | 張O晰 | 11 | 107 | 9.32% | 未晉級決賽 |
| 112 | ITCC2025SA052 | 鍾O民 | 9 | 109 | 7.63% | 未晉級決賽 |
| 113 | ITCC2025SA051 | 許O棠 | 8 | 110 | 6.78% | 未晉級決賽 |
| 114 | ITCC2025SA066 | 郭O青 | 8 | 110 | 6.78% | 未晉級決賽 |
| 115 | ITCC2025SA070 | 王O恩 | 4 | 114 | 3.39% | 未晉級決賽 |
| 116 | ITCC2025SA015 | 王O耀 | 4 | 114 | 3.39% | 未晉級決賽 |
| 117 | ITCC2025SA091 | 蔡O燊 | 4 | 114 | 3.39% | 未晉級決賽 |
| 118 | ITCC2025SA080 | 胡O羽 | 3 | 115 | 2.54% | 未晉級決賽 |
| 119 | ITCC2025SA063 | 楊O霖 | 0 | 118 | 0.00% | 未晉級決賽 |
*晉級選手請於信箱內收取晉級通知信,並於2025/7/20前回填報名意願表