2023 Global Competition Winners List

2023 Code Quest Global Competition Winners List
Primary School Category
Awards | account number | Name | Win Rate | Primary School Ranking | Global ranking | School |
First Prize | CQ2023WC048 | Chen O Yang | 99.30% | 2 | 3 | Dongguang Elementary School |
First Prize | CQ2023WC044 | Cai O-Yeon | 98.95% | 3 | 5 | Jianan Elementary School |
First Prize | CQ2023WC071 | Cai O Xu | 98.50% | 4 | 8 | Healthy Elementary School |
First Prize | CQ2023WC045 | Cai Oxue | 98.13% | 5 | 11 | Jianan Elementary School |
First Prize | CQ2023WC069 | Zhang O Guang | 96.38% | 9 | 17 | Weige Elementary School |
First Prize | CQ2023WC035 | Dong O Yu | 95.34% | 12 | 31 | Chen En Experimental Education Institution Primary School |
First Prize | CQ2023WC050 | Lin Oan | 94.04% | 18 | 47 | Xisong Elementary School |
First Prize | CQ2023WC058 | Zhang Ocheng | 93.22% | 19 | 58 | Sixian Elementary School |
First Prize | CQ2023WC057 | Huang O Ting | 90.69% | 28 | 86 | Yuanlin Elementary School |
First Prize | CQ2023WC056 | Zhang O Rui | 90.46% | 29 | 90 | Shenkeng Elementary School |
First Prize | CQ2023WC052 | Li Oxiang | 89.68% | 34 | 101 | Qingxi Elementary School |
First Prize | CQ2023WC039 | Lin Ouyu | 89.34% | 37 | 105 | Huiwen Elementary School |
Second Prize | CQ2023WC070 | Huang Oyuan | 88.12% | 48 | 129 | Cambridge International School |
Second Prize | CQ2023WC064 | Zhang Orui | 88.10% | 49 | 130 | Shangshi Elementary School |
Second Prize | CQ2023WC049 | Zhang Oshuo | 87.18% | 52 | 140 | Shangshi Elementary School |
Second Prize | CQ2023WC062 | Yang Oxun | 87.08% | 55 | 144 | Changxin Montessori Experimental Education Institution |
Second Prize | CQ2023WC059 | Zhang Oyu | 85.43% | 62 | 169 | Xinming Elementary School |
Second Prize | CQ2023WC037 | Wang Ogen | 85.13% | 64 | 173 | Shalun Primary School |
Second Prize | CQ2023WC066 | Weng O Hao | 84.45% | 70 | 184 | E-DA International Primary School |
Second Prize | CQ2023WC051 | Wang O'Ning | 83.86% | 75 | 193 | Ren'ai Elementary School |
Second Prize | CQ2023WC060 | Fan Olin | 83.72% | 77 | 195 | Jingxin Elementary School |
Second Prize | CQ2023WC053 | Guo Ochen | 83.65% | 78 | 196 | Dunhua Elementary School |
Second Prize | CQ2023WC072 | Jane O'Ting | 83.08% | 84 | 210 | Dunhua Elementary School |
Second Prize | CQ2023WC061 | Jian O Yu | 82.18% | 86 | 225 | Ren'ai Elementary School |
Second Prize | CQ2023WC055 | Yang Ohua | 81.79% | 90 | 232 | Sophia Elementary School |
Second Prize | CQ2023WC065 | Yang Oqi | 81.26% | 94 | 241 | Sophia Elementary School |
Second Prize | CQ2023WC038 | Li Ou Yan | 80.95% | 97 | 247 | Zaixi Elementary School |
Second Prize | CQ2023WC054 | Zhang Ohan | 79.33% | 109 | 272 | Xinming Elementary School |
Second Prize | CQ2023WC046 | Xu Obang | 74.71% | 128 | 348 | Zaixing Primary School |
Second Prize | CQ2023WC042 | Xu Oen | 71.79% | 140 | 396 | Cambridge International School |
Second Prize | CQ2023WC067 | Lin O Yan | 68.16% | 153 | 459 | Sanmin Elementary School |
Secondary School Category
Awards | Player No. | Name | Win Rate | Secondary School Ranking |
worldwide Ranking |
School |
Bronze | CQ2023WC001 | Tong O Hua | 98.55% | 3 | 7 | New Thailand |
First Prize | CQ2023WC030 | Chen Oshen | 95.43% | 15 | 29 | Luzhou Junior High School |
First Prize | CQ2023WC031 | Wu Oning | 94.52% | 20 | 39 | Luzhou Junior High School |
First Prize | CQ2023WC025 | Fresh O | 93.84% | twenty four | 49 | Success High School |
First Prize | CQ2023WC028 | Chen Oxiang | 93.53% | 30 | 56 | Cambridge International School |
First Prize | CQ2023WC023 | Zhan Oxiang | 92.66% | 33 | 61 | Jing Xiu Middle School |
First Prize | CQ2023WC033 | Yan Ofan | 91.68% | 41 | 77 | Dongxing Junior High School |
First Prize | CQ2023WC017 | Gao Oqi | 90.35% | 48 | 91 | Jingmei Girls' High School |
First Prize | CQ2023WC029 | Lai Oan | 89.89% | 51 | 99 | Jinhua Junior High School |
Second Prize | CQ2023WC034 | Wang O Xie | 88.01% | 61 | 131 | Neihu Junior High School |
Second Prize | CQ2023WC009 | Yang Ohao | 87.82% | 63 | 133 | Fengyuan High School |
Second Prize | CQ2023WC003 | Lu O Xuan | 87.31% | 66 | 137 | Fengyuan High School |
Second Prize | CQ2023WC018 | Lin Oen | 87.09% | 68 | 143 | Wanfang High School |
Second Prize | CQ2023WC014 | Chen Ozhe | 86.97% | 69 | 145 | Wanfang High School |
Second Prize | CQ2023WC015 | Zhang Oxin | 86.89% | 70 | 146 | Zhongping Junior High School |
Second Prize | CQ2023WC016 | Huang Oxuan | 86.62% | 72 | 149 | Tamsui Junior High School |
Second Prize | CQ2023WC026 | Zhang Ozhen | 86.49% | 74 | 152 | Xiaoming Girls' High School |
Second Prize | CQ2023WC022 | Yang Otai | 86.05% | 77 | 158 | |
Second Prize | CQ2023WC021 | Lin Oxiang | 85.64% | 82 | 165 | Bali Island School |
Second Prize | CQ2023WC032 | Chen Oye | 85.54% | 84 | 167 | Xiangshan High School |
Second Prize | CQ2023WC019 | Deng Owen | 85.16% | 87 | 172 | Wei Dao Middle School |
Second Prize | CQ2023WC006 | Qiu O Yuan | 83.08% | 97 | 211 | Nantou High School |
Second Prize | CQ2023WC004 | Zhou Oxuan | 82.36% | 103 | 220 | Zhonghe High School |
Second Prize | CQ2023WC020 | Chen O Xuan | 82.24% | 105 | 223 | Chiayi Senior High School |
Second Prize | CQ2023WC007 | Chen O Rui | 82.01% | 108 | 228 | Fengyuan High School |
Second Prize | CQ2023WC027 | Lai O Lai | 78.62% | 119 | 282 | Fuhe Junior High School |
Second Prize | CQ2023WC005 | Lin O Zhu | 76.82% | 127 | 311 | Nantou High School |
Second Prize | CQ2023WC024 | Xu Oen | 72.55% | 143 | 383 | Panshi High School |
Third Prize | CQ2023WC010 | Jane Owen | 54.17% | 209 | 793 | Huagang Junior High School |