CodeQuest 參賽名單
小學組 (2023)
參賽名單
2023 夏季賽
學員姓名 | 就讀學校 | 就讀年級 |
林O聿 | 惠文國小 | 4年級 |
謝O輯 | 明道普霖斯頓 | 6年級 |
黃O豪 | 集美國小 | 4年級 |
連O旭 | 瑞穗國小 | 4年級 |
方O宇 | 益民國小 | 5年級 |
蔡O航 | 南屯國小 | 6年級 |
黃O豪 | 集美國小 | 4年級 |
侯O美 | 忠孝國小 | 5年級 |
李O紘 | 忠孝國小 | 4年級 |
許O鈞 | 忠孝國小 | 4年級 |
丁O妤 | 義興國小 | 6年級 |
黃O冉 | 義興國小 | 4年級 |
賴O均 | 台中葳格小學西屯校區 | 5年級 |
李O榤 | 昶心蒙特梭利實驗教育機構 | 2年級 |
方O晟 | 昶心蒙特梭利實驗教育機構 | 2年級 |
陳O岳 | 昶心蒙特梭利實驗教育機構 | 3年級 |
駱O勛 | 昶心蒙特梭利實驗教育機構 | 3年級 |
林O辰 | 昶心蒙特梭利實驗教育機構 | 4年級 |
賴O樂 | 昶心蒙特梭利實驗教育機構 | 4年級 |
施O伶 | 昶心蒙特梭利實驗教育機構 | 4年級 |
張O喬 | 昶心蒙特梭利實驗教育機構 | 4年級 |
吳O昕 | 昶心蒙特梭利實驗教育機構 | 4年級 |
周O醇 | 昶心蒙特梭利實驗教育機構 | 4年級 |
張O碩 | 昶心蒙特梭利實驗教育機構 | 5年級 |
張O源 | 昶心蒙特梭利實驗教育機構 | 5年級 |
王O妤 | 昶心蒙特梭利實驗教育機構 | 5年級 |
方O雅 | 昶心蒙特梭利實驗教育機構 | 5年級 |
駱O若 | 昶心蒙特梭利實驗教育機構 | 5年級 |
張O允 | 昶心蒙特梭利實驗教育機構 | 5年級 |
康O堯 | 昶心蒙特梭利實驗教育機構 | 5年級 |
林O岑 | 昶心蒙特梭利實驗教育機構 | 6年級 |
鍾O恩 | 昶心蒙特梭利實驗教育機構 | 6年級 |
楊O勛 | 昶心蒙特梭利實驗教育機構 | 6年級 |
張O睿 | 昶心蒙特梭利實驗教育機構 | 6年級 |
陳O民 | 昶心蒙特梭利實驗教育機構 | 6年級 |
葉O心 | 昶心蒙特梭利實驗教育機構 | 6年級 |
顏O恩 | 高雄市私立大榮國小 | 3年級 |
鄭O襄 | 五龍國小 | 4年級 |
黃O岑 | 康橋國際學校林口校區 | 3年級 |
裴O夫 | 康橋國際學校林口校區 | 3年級 |
朱O樺 | 康橋國際學校林口校區 | 3年級 |
陳O恩 | 康橋國際學校林口校區 | 4年級 |
郭O恩 | 康橋國際學校林口校區 | 4年級 |
吳O震 | 康橋國際學校林口校區 | 4年級 |
李O勳 | 康橋國際學校林口校區 | 4年級 |
莊O騰 | 康橋國際學校林口校區 | 4年級 |
林O玹 | 康橋國際學校林口校區 | 4年級 |
范O士騏 | 康橋國際學校林口校區 | 4年級 |
劉O易 | 康橋國際學校林口校區 | 4年級 |
劉O宸 | 康橋國際學校林口校區 | 4年級 |
李O煜 | 文昌國小 | 5年級 |
黃O恩 | 四維國小 | 5年級 |
李O恩 | 四維國小 | 5年級 |
陳O澔 | 台中市北屯區文昌國小 | 4年級 |
黃O艾 | 四維國小 | 4年級 |
邱O彥 | 6年級 | |
陳O泱 | 台中東光國小 | 5年級 |
賴O曄 | 4年級 | |
賴O佑 | 3年級 | |
李O潁 | 3年級 | |
李O玹 | 4年級 | |
李O儀 | 5年級 | |
簡O宇 | 3年級 | |
朱O搴 | 3年級 | |
李O彥 | 4年級 | |
林O濬 | 4年級 | |
劉O嘉 | 6年級 | |
張O天 | 2年級 | |
巫O穎 | 3年級 | |
李O宙 | 1年級 | |
李O翾 | 4年級 | |
陳O勛 | 3年級 | |
戴O宴 | 4年級 | |
沈O璇 | 4年級 | |
吳O譯 | 3年級 | |
林O辰 | 5年級 | |
張O甄 | 及人國小 | 5年級 |
謝O澤 | 5年級 | |
王O晴 | 6年級 | |
蘇O學 | 台北市建安國小 | 3年級 |
王O寧 | 基隆市仁愛國小 | 5年級 |
范O霖 | 6年級 | |
許O俞 | 5年級 | |
簡O庭 | 敦化國小 | 3年級 |
顧O中 | 5年級 | |
吳O焱 | 4年級 | |
施O桐 | 5年級 | |
陳O霖 | 2年級 | |
巫O臻 | 6年級 | |
陳O翰 | 裕德國小 | 4年級 |
黃O惟 | 5年級 | |
顏O熹 | 林口康橋 | 3年級 |
周O瑀 | 6年級 | |
林O謙 | 5年級 | |
張O琳 | 4年級 | |
戴O杰 | 東門國小 | 3年級 |
何O諺 | 6年級 | |
陳O安 | 6年級 | |
羅O如 | 5年級 | |
林O琳 | bali island school | 5年級 |
許O宸 | 6年級 | |
許O𣌀 | 3年級 | |
陳O滕 | 3年級 | |
陳O恩 | 6年級 | |
王O杰 | 5年級 | |
傅O紜 | 4年級 | |
廖O翔 | 官田國小 | 4年級 |
何O毅 | 2年級 | |
吳O瑞 | 5年級 | |
李O儒 | 5年級 | |
官O楷 | 4年級 | |
陳O綸 | 6年級 | |
鄧O呈 | 4年級 | |
吳O浩 | 大竹國小 | 6年級 |
許O霖 | 3年級 | |
黃O承 | 大華附小 | 3年級 |
尤O文 | 6年級 | |
呂O珩 | 4年級 | |
洪O威 | 育仁國小 | 6年級 |
陳O | 3年級 | |
黃O廷 | 員林國小 | 5年級 |
簡O倫 | 敦化國小 | 3年級 |
張O睿 | 6年級 | |
陳O睿 | 4年級 | |
李O軒 | 5年級 | |
李O鋐 | 5年級 | |
翁O皓 | 3年級 | |
康O逸 | 5年級 | |
張O | 2年級 | |
張O | 3年級 | |
朱O瑋 | 5年級 | |
許O脩 | 2年級 | |
鳳O | 4年級 | |
李O佑 | 3年級 | |
丁O家 | 5年級 | |
吳O曦 | 6年級 | |
徐O恩 | 6年級 | |
高O臣 | 忠信國小 | 5年級 |
郭O忠 | 5年級 | |
陸O文 | ||
呂O成 | 6年級 | |
紀O瑜 | 4年級 | |
許O杰 | 信義國小 | 5年級 |
陳O序 | 5年級 | |
賴O瑜 | 4年級 | |
王O竣 | 3年級 | |
阮O翔 | 5年級 | |
郭O亨 | 同德國小 | 5年級 |
楊O華 | 5年級 | |
戴O兆 | 6年級 | |
戴O守 | 6年級 | |
陳O潾 | ||
張O丞 | 新北市思賢國小 | 6年級 |
陳O偉 | 康乃薾小學 | 5年級 |
張O睿 | 深坑國小 | 5年級 |
蘇O堯 | 6年級 | |
戴O祐 | 5年級 | |
蔡O涵 | 力行國小 | 5年級 |
劉O劭 | 力行國小 | 5年級 |
蔡O頊 | 健康國小 | 2年級 |
林O安 | 西松國小 | 2年級 |
金O廷 | 健康國小 | 6年級 |
金O柔 | 健康國小 | 3年級 |
徐O恩 | 健康國小 | 2年級 |
閔O鈞 | 健康國小 | 2年級 |
洪O宬 | 東京中華學校小學部 | 6年級 |
陳O蓁 | Taichung American school | 5年級 |
張O堉 | Wagor | 2年級 |
張O珣 | 胡適國小 | 6年級 |
周O恩 | 大新國小 | 3年級 |
陳O鈞 | 建興國小 | 4年級 |
廖O順 | 大明國小 | 6年級 |
游O旭 | 中城國小 | 6年級 |
張O瑞 | 上石國小 | 6年級 |
張O碩 | 上石國小 | 3年級 |
2023 冬季賽
選手姓名 | 就讀學校 | 就讀年級 |
尤O文 | 康橋國小 | 6年級 |
洪O威 | 育仁小學 | 6年級 |
呂O成 | HCAS | 6年級 |
黃O富 | 光復國小 | 4年級 |
王O絜 | 碧湖國小 | 6年級 |
陳O | 台北美國學校 | 4年級 |
黃O疄 | 新北市裕德高級中等學校小學部 | 6年級 |
林O衡 | 台北市建安國小 | 5年級 |
陳O廷 | 靜心小學 | 2年級 |
張O媃 | 仁愛國小 | 4年級 |
吳O焱 | 康橋國際學校靑山校區 | 4年級 |
許O邦 | 再興小學 | 4年級 |
林O謙 | 青草湖小學 | 5年級 |
陳O寧 | 康橋國小新竹校區 | 4年級 |
黃O皞 | 康乃薾雙語中小學 | 4年級 |
郭O亨 | 同德國小 | 5年級 |
李O綱 | 同安國小 | 6年級 |
周O恩 | 大新國小 | 3年級 |
陳O曄 | 日新國小 | 5年級 |
許O杰 | 信義國小 | 5年級 |
王O亘 | 沙崙小學 | 5年級 |
林O呈 | 永安國小 | 6年級 |
鄭O寰 | 南屯國小 | 6年級 |
黃O耀 | 高雄中庄國小 | 5年級 |
黃O淵 | 康橋國小 | 6年級 |
黃O宸 | 關埔國小 | 3年級 |
簡O倫 | 敦化國小 | 3年級 |
簡O庭 | 敦化國小 | 3年級 |
許O祐 | 廍子國小 | 3年級 |
林O辰 | 廍子國小 | 3年級 |
陳O如 | 建功國小 | 5年級 |
顏O睿 | 建功國小 | 6年級 |
魏O成 | 建功國小 | 6年級 |
黃O翊 | 建功國小 | 5年級 |
范O飛 | 康橋國際學校林口校區小學部 | 3年級 |
SHANAYA O | 康橋國際學校林口校區小學部 | 3年級 |
鄭O晴 | 康橋國際學校林口校區小學部 | 3年級 |
林O軒 | 康橋國際學校林口校區小學部 | 3年級 |
郭O恩 | 康橋國際學校林口校區小學部 | 4年級 |
黃O晴 | 康橋國際學校林口校區小學部 | 4年級 |
簡O瀚 | 康橋國際學校林口校區小學部 | 4年級 |
林O豪 | 康橋國際學校林口校區小學部 | 4年級 |
范姜O騏 | 康橋國際學校林口校區小學部 | 4年級 |
劉O易 | 康橋國際學校林口校區小學部 | 4年級 |
王O皓 | 康橋國際學校林口校區小學部 | 4年級 |
曾O紳 | 康橋國際學校林口校區小學部 | 4年級 |
林O橋 | 康橋國際學校林口校區小學部 | 4年級 |
林O器 | 澎湖中正國小 | 5年級 |
林O聿 | 惠文國小 | 4年級 |
蔡O宸 | 大佳國小 | |
林O样 | 林森國小 | |
陳O嘉 | 北勢國小 | 5年級 |
林O翰 | 興仁國小 | 6年級 |
張O瀚 | 新明國小 | 5年級 |
張O語 | 新明國小 | 3年級 |
林O亞 | 義興國小 | 6年級 |
夏O恩 | 元生國小 | 6年級 |
宋O辰 | 大勇國小 | 4年級 |
胡O品 | 康橋國際學校 | 6年級 |
張O洋 | 康橋國際學校 | 6年級 |
李O頤 | 台中市豐原區南陽國小 | 5年級 |
李O誼 | 南陽國小 | 1年級 |
張O綸 | 胡適國小 | 5年級 |
李O恩 | 四維國小 | 5年級 |
黃O恩 | 四維國小 | 5年級 |
黃O艾 | 四維國小 | 4年級 |
陳O澔 | 文昌國小 | 4年級 |
江O樺 | 潭子國小 | 3年級 |
盧O霖 | 新進國小 | 2年級 |
黃O楷 | 蘆洲國小 | 4年級 |
潘O丞 | 海佃國小 | 4年級 |
謝O銘 | 蘆洲國小 | 6年級 |
陳O呈 | 蘆洲國小 | 4年級 |
謝O輯 | 明道普霖斯頓 | 6年級 |
黃O恩 | 桃子腳國小 | 3年級 |
蔡O謙 | 臺南市中西區成功國小 | 5年級 |
洪O辰 | 嘉大附小 | 4年級 |
蔡O陽 | 明道普林斯頓 | 4年級 |
呂O珩 | 康橋國際學校(國小部) | 4年級 |
顏O樂 | 九德國小 | 5年級 |
顏O霖 | 九德國小 | 2年級 |
林O濬 | 秀朗國小 | 4年級 |
游O旭 | 中城國小 | 6年級 |
董O禹 | 宸恩實驗教育機構小學部 | 5年級 |
柯O佑 | 鷺江國小 | 5年級 |
黃O和 | 大內國小 | 5年級 |
黃O豪 | 集美國小 | 4年級 |
吳O | 大坑國小 | 6年級 |
楊O潔 | 蘆洲國小 | 3年級 |
蔡O學 | 建安國小 | 5年級 |
蔡O妍 | 建安國小 | 4年級 |
曾O恒 | 建安國小 | 6年級 |
曾O澄 | 建安國小 | 5年級 |
徐O恩 | 康橋國際小學新竹分校 | 6年級 |
楊O豪 | 溪尾國小 | 5年級 |
蔡O頊 | 健康國小 | 2年級 |
蔡O燁 | 碧華小學 | 6年級 |
陳O嘉 | 有得國小 | 6年級 |
李O彥 | 載熙國小 | 4年級 |
黃O廷 | 員林國小 | 5年級 |
尤O勛 | 臺南市口埤實驗小學 | 6年級 |
張O綸 | 臺南市口埤實驗小學 | 4年級 |
陳O言 | 臺南市口埤實驗小學 | 4年級 |
李O碧 | 臺南市口埤實驗小學 | 4年級 |
李O喬 | 志清國小 | 4年級 |
吳O浩 | 大竹國小 | 6年級 |
陳O宇 | 敦化國小 | 2年級 |
李O新 | 光榮國小 | 5年級 |
晉級名單
2023夏季賽晉級名單
依選手編號排序
選手編號 | 學員姓名 | 就讀學校 | 就讀年級 |
ITCC2023A10001 | 林O聿 | 惠文國小 | 4年級 |
ITCC2023A10002 | 謝O輯 | 明道普霖斯頓 | 6年級 |
ITCC2023A10007 | 黃O豪 | 集美國小 | 4年級 |
ITCC2023A10008 | 侯O美 | 忠孝國小 | 5年級 |
ITCC2023A10011 | 丁O妤 | 義興國小 | 6年級 |
ITCC2023A10012 | 黃O冉 | 義興國小 | 4年級 |
ITCC2023A10015 | 方O晟 | 昶心蒙特梭利實驗教育機構 | 2年級 |
ITCC2023A10033 | 楊O勛 | 昶心蒙特梭利實驗教育機構 | 6年級 |
ITCC2023A10037 | 顏O恩 | 高雄市私立大榮國小 | 3年級 |
ITCC2023A10038 | 鄭O襄 | 五龍國小 | 4年級 |
ITCC2023A10043 | 郭O恩 | 康橋國際學校林口校區 | 4年級 |
ITCC2023A10052 | 黃O恩 | 四維國小 | 5年級 |
ITCC2023A10053 | 李O恩 | 四維國小 | 5年級 |
ITCC2023A10054 | 陳O澔 | 台中市北屯區文昌國小 | 4年級 |
ITCC2023A10057 | 陳O泱 | 東光國小 | 5年級 |
ITCC2023A10058 | 賴O曄 | 靜心國小 | 4年級 |
ITCC2023A10059 | 賴O佑 | 靜心國小 | 3年級 |
ITCC2023A10063 | 簡O宇 | 台北仁愛國小 | 3年級 |
ITCC2023A10064 | 朱O搴 | 義學國小 | 3年級 |
ITCC2023A10065 | 李O彥 | 4年級 | |
ITCC2023A10069 | 巫O穎 | 湖北國小 | 3年級 |
ITCC2023A10072 | 陳O勛 | 軍功小學 | 3年級 |
ITCC2023A10073 | 戴O宴 | 雲林縣豐榮國小 | 4年級 |
ITCC2023A10076 | 林O辰 | 東門國小 | 5年級 |
ITCC2023A10079 | 王O晴 | 東門國小 | 6年級 |
ITCC2023A10081 | 王O寧 | 基隆市仁愛國小 | 5年級 |
ITCC2023A10082 | 范O霖 | 靜心國小 | 6年級 |
ITCC2023A10083 | 許O俞 | 桃園國小 | 5年級 |
ITCC2023A10084 | 簡O庭 | 敦化國小 | 3年級 |
ITCC2023A10085 | 顧O中 | 5年級 | |
ITCC2023A10091 | 陳O翰 | 新北市私立裕德雙語高級中學小學部 | 4年級 |
ITCC2023A10092 | 黃O惟 | 5年級 | |
ITCC2023A10093 | 顏O熹 | 林口康橋 | 3年級 |
ITCC2023A10111 | 李O儒 | 積穗國民小學 | 5年級 |
ITCC2023A10112 | 官O楷 | 普仁國民小學 | 4年級 |
ITCC2023A10115 | 吳O浩 | 大竹國小 | 6年級 |
ITCC2023A10120 | 洪O威 | 育仁國小 | 6年級 |
ITCC2023A10122 | 黃O廷 | 員林國小 | 5年級 |
ITCC2023A10123 | 簡O倫 | 敦化國小 | 3年級 |
ITCC2023A10128 | 翁O皓 | 義大國際小學 | 3年級 |
ITCC2023A10135 | 李O佑 | 大新國小 | 3年級 |
ITCC2023A10136 | 丁O家 | 麥寮小學 | 5年級 |
ITCC2023A10137 | 吳O曦 | 龍安國小 | 6年級 |
ITCC2023A10138 | 徐O恩 | 康橋國際學校 | 6年級 |
ITCC2023A10139 | 高O臣 | 忠信國小 | 5年級 |
ITCC2023A10141 | 郭O忠 | 建德國小 | 5年級 |
ITCC2023A10145 | 許O杰 | 信義國小 | 5年級 |
ITCC2023A10148 | 王O竣 | 土城國小 | 3年級 |
ITCC2023A10150 | 郭O亨 | 同德國小 | 5年級 |
ITCC2023A10153 | 戴O守 | 中教大實驗小學 | 6年級 |
ITCC2023A10154 | 陳O潾 | 台中林肯美國學校 | 6年級 |
ITCC2023A10155 | 張O丞 | 新北市思賢國小 | 6年級 |
ITCC2023A10157 | 張O睿 | 深坑國小 | 5年級 |
ITCC2023A10162 | 蔡O頊 | 健康國小 | 2年級 |
ITCC2023A10163 | 林O安 | 西松國小 | 2年級 |
ITCC2023A10164 | 金O廷 | 健康國小 | 6年級 |
ITCC2023A10165 | 金O柔 | 健康國小 | 3年級 |
ITCC2023A10166 | 徐O恩 | 健康國小 | 2年級 |
ITCC2023A10167 | 閔O鈞 | 健康國小 | 2年級 |
ITCC2023A10175 | 游O旭 | 中城國小 | 6年級 |
ITCC2023A10176 | 張O瑞 | 上石國小 | 6年級 |
ITCC2023A10177 | 張O碩 | 上石國小 | 3年級 |
ITCC2023A10186 | 李O翔 | 青溪國小 | 6年級 |
ITCC2023A10189 | 戴O軒 | 安興國小 | 4年級 |
ITCC2023A10190 | 尤O丞 | 中山國小 | 5年級 |
ITCC2023A10191 | 夏O恩 | 元生國小 | 6年級 |
ITCC2023A10192 | 余O愷 | 新北市秀峰國小 | 3年級 |
ITCC2023A10193 | 楊O綺 | 上智國小 | 6年級 |
ITCC2023A10194 | 楊O驊 | 上智國小 | 4年級 |
ITCC2023A10195 | 蔡O宸 | 大佳國小 | 4年級 |
ITCC2023A10196 | 張O瀚 | 新明國小 | 6年級 |
ITCC2023A10197 | 張O語 | 新明國小 | 4年級 |
ITCC2023A10198 | 田O誠 | 青草湖國小 | 3年級 |
ITCC2023A10199 | 郭O辰 | 健康國小 | 2年級 |
ITCC2023A10202 | 林O言 | 新竹市三民國小 | 5年級 |
ITCC2023A10204 | 李O新 | 光榮國小 | 5年級 |
ITCC2023A10207 | 林O希 | 惠文國小 | 3年級 |
ITCC2023A10212 | 康O雯 | 臺南市口埤實小 | 5年級 |
ITCC2023A10222 | 楊O晴 | 4年級 | |
ITCC2023A10223 | 游O功 | 新林國小 | 5年級 |
2023冬季預選賽晉級名單
依姓名排序
選手姓名 | 就讀學校 | 就讀年級 |
尤O勛 | 臺南市口埤實驗小學 | 6年級 |
尤O文 | 康橋國小 | 6年級 |
王O絜 | 碧湖國小 | 6年級 |
王O亘 | 沙崙小學 | 5年級 |
吳O | 大坑國小 | 6年級 |
吳O浩 | 大竹國小 | 6年級 |
吳O焱 | 康橋國際學校靑山校區 | 4年級 |
呂O成 | HCAS | 6年級 |
呂O珩 | 康橋國際學校(國小部) | 4年級 |
宋O辰 | 大勇國小 | 4年級 |
李O彥 | 載熙國小 | 4年級 |
李O綱 | 同安國小 | 6年級 |
李O喬 | 志清國小 | 4年級 |
李O誼 | 南陽國小 | 1年級 |
李O新 | 光榮國小 | 5年級 |
李O頤 | 台中市豐原區南陽國小 | 5年級 |
李O恩 | 四維國小 | 5年級 |
李O碧 | 臺南市口埤實驗小學 | 4年級 |
周O恩 | 大新國小 | 3年級 |
林O亞 | 義興國小 | 6年級 |
林O翰 | 興仁國小 | 6年級 |
林O謙 | 青草湖小學 | 5年級 |
林O聿 | 惠文國小 | 4年級 |
林O呈 | 永安國小 | 6年級 |
林O衡 | 台北市建安國小 | 5年級 |
林O辰 | 廍子國小 | 3年級 |
林O样 | 林森國小 | |
林O濬 | 秀朗國小 | 4年級 |
洪O威 | 育仁小學 | 6年級 |
洪O辰 | 嘉大附小 | 4年級 |
胡O品 | 康橋國際學校 | 6年級 |
范O飛 | 康橋國際學校林口校區小學部 | 3年級 |
夏O恩 | 元生國小 | 6年級 |
徐O恩 | 康橋國際小學新竹分校 | 6年級 |
張O瀚 | 新明國小 | 5年級 |
張O語 | 新明國小 | 3年級 |
張O洋 | 康橋國際學校 | 6年級 |
張O綸 | 胡適國小 | 5年級 |
張O綸 | 臺南市口埤實驗小學 | 4年級 |
許O祐 | 廍子國小 | 3年級 |
許O邦 | 再興小學 | 4年級 |
許O杰 | 信義國小 | 5年級 |
郭O亨 | 同德國小 | 5年級 |
陳O言 | 臺南市口埤實驗小學 | 4年級 |
陳O呈 | 蘆洲國小 | 4年級 |
陳O宇 | 敦化國小 | 2年級 |
陳O嘉 | 北勢國小 | 5年級 |
陳O | 台北美國學校 | 4年級 |
曾O恒 | 建安國小 | 6年級 |
曾O澄 | 建安國小 | 5年級 |
游O旭 | 中城國小 | 6年級 |
黃O艾 | 四維國小 | 4年級 |
黃O恩 | 四維國小 | 5年級 |
黃O和 | 大內國小 | 5年級 |
黃O淵 | 康橋國小 | 6年級 |
黃O疄 | 新北市裕德高級中等學校小學部 | 6年級 |
黃O皞 | 康乃薾雙語中小學 | 4年級 |
黃O廷 | 員林國小 | 5年級 |
黃O豪 | 集美國小 | 4年級 |
黃O恩 | 桃子腳國小 | 3年級 |
董O禹 | 宸恩實驗教育機構小學部 | 5年級 |
潘O丞 | 海佃國小 | 4年級 |
蔡O燁 | 碧華小學 | 6年級 |
蔡O妍 | 建安國小 | 4年級 |
蔡O學 | 建安國小 | 5年級 |
蔡O宸 | 大佳國小 | |
蔡O頊 | 健康國小 | 2年級 |
蔡O陽 | 明道普林斯頓 | 4年級 |
蔡O謙 | 臺南市中西區成功國小 | 5年級 |
鄭O寰 | 南屯國小 | 6年級 |
謝O銘 | 蘆洲國小 | 6年級 |
謝O輯 | 明道普霖斯頓 | 6年級 |
簡O倫 | 敦化國小 | 3年級 |
簡O庭 | 敦化國小 | 3年級 |
獲獎名單
2023夏季賽
獎項 | 名字 | 學員姓名 | 胜利数 | 失败数 | 胜率 | 學校 |
金質獎 | ITCC2023A10057 | 陳O泱 | 59 | 0 | 100.00% | 東光國小 |
銀質獎 | ITCC2023A10177 | 張O碩 | 51 | 8 | 86.44% | 上石國小 |
銀質獎 | ITCC2023A10163 | 林O安 | 50 | 9 | 84.75% | 西松國小 |
銅質獎 | ITCC2023A10081 | 王O寧 | 49 | 10 | 83.05% | 基隆市仁愛國小 |
銅質獎 | ITCC2023A10186 | 李O翔 | 49 | 10 | 83.05% | 青溪國小 |
銅質獎 | ITCC2023A10199 | 郭O辰 | 49 | 10 | 83.05% | 健康國小 |
銅質獎 | ITCC2023A10196 | 張O瀚 | 49 | 10 | 83.05% | 新明國小 |
銅質獎 | ITCC2023A10194 | 楊O驊 | 47 | 12 | 79.66% | 上智國小 |
銅質獎 | ITCC2023A10157 | 張O睿 | 46 | 13 | 77.97% | 深坑國小 |
銅質獎 | ITCC2023A10162 | 蔡O頊 | 46 | 13 | 77.97% | 健康國小 |
銅質獎 | ITCC2023A10122 | 黃O廷 | 45 | 14 | 76.27% | 員林國小 |
銅質獎 | ITCC2023A10155 | 張O丞 | 45 | 14 | 76.27% | 新北市思賢國小 |
銅質獎 | ITCC2023A10197 | 張O語 | 44 | 15 | 74.58% | 新明國小 |
銅質獎 | ITCC2023A10082 | 范O霖 | 43 | 16 | 72.88% | 靜心國小 |
銅質獎 | ITCC2023A10063 | 簡O宇 | 43 | 16 | 72.88% | 台北仁愛國小 |
銅質獎 | ITCC2023A10033 | 楊O勛 | 41 | 18 | 69.49% | 昶心蒙特梭利實驗教育機構 |
銅質獎 | ITCC2023A10166 | 徐O恩 | 41 | 18 | 69.49% | 健康國小 |
銅質獎 | ITCC2023A10176 | 張O瑞 | 40 | 19 | 67.80% | 上石國小 |
銅質獎 | ITCC2023A10193 | 楊O綺 | 39 | 20 | 66.10% | 上智國小 |
銅質獎 | ITCC2023A10128 | 翁O皓 | 38 | 21 | 64.41% | 義大國際小學 |
銅質獎 | ITCC2023A10202 | 林O言 | 34 | 25 | 57.63% | 新竹市三民國小 |
銅質獎 | ITCC2023A10164 | 金O廷 | 34 | 25 | 57.63% | 健康國小 |
優選獎 | ITCC2023A10084 | 簡O庭 | 33 | 26 | 55.93% | 敦化國小 |
優選獎 | ITCC2023A10195 | 蔡O宸 | 32 | 27 | 54.24% | 大佳國小 |
優選獎 | ITCC2023A10059 | 賴O佑 | 31 | 28 | 52.54% | 靜心國小 |
優選獎 | ITCC2023A10204 | 李O新 | 30 | 29 | 50.85% | 光榮國小 |
優選獎 | ITCC2023A10037 | 顏O恩 | 30 | 29 | 50.85% | 高雄市私立大榮國小 |
優選獎 | ITCC2023A10120 | 洪O威 | 29 | 30 | 49.15% | 育仁國小 |
優選獎 | ITCC2023A10148 | 王O竣 | 28 | 31 | 47.46% | 土城國小 |
優選獎 | ITCC2023A10038 | 鄭O襄 | 27 | 32 | 45.76% | 五龍國小 |
優選獎 | ITCC2023A10223 | 游O功 | 27 | 32 | 45.76% | 新林國小 |
優選獎 | ITCC2023A10093 | 顏O熹 | 26 | 33 | 44.07% | 林口康橋 |
優選獎 | ITCC2023A10192 | 余O愷 | 26 | 33 | 44.07% | 新北市秀峰國小 |
優選獎 | ITCC2023A10139 | 高O臣 | 26 | 33 | 44.07% | 忠信國小 |
優選獎 | ITCC2023A10058 | 賴O曄 | 26 | 33 | 44.07% | 靜心國小 |
優秀獎 | ITCC2023A10076 | 林O辰 | 25 | 34 | 42.37% | 東門國小 |
優秀獎 | ITCC2023A10165 | 金O柔 | 25 | 34 | 42.37% | 健康國小 |
優秀獎 | ITCC2023A10175 | 游O旭 | 24 | 35 | 40.68% | 中城國小 |
優秀獎 | ITCC2023A10145 | 許O杰 | 22 | 37 | 37.29% | 信義國小 |
優秀獎 | ITCC2023A10007 | 黃O豪 | 21 | 38 | 35.59% | 集美國小 |
優秀獎 | ITCC2023A10191 | 夏O恩 | 21 | 38 | 35.59% | 元生國小 |
優秀獎 | ITCC2023A10198 | 田O誠 | 21 | 38 | 35.59% | 青草湖國小 |
優秀獎 | ITCC2023A10085 | 顧O中 | 21 | 38 | 35.59% | |
優秀獎 | ITCC2023A10167 | 閔O鈞 | 20 | 39 | 33.90% | 健康國小 |
優秀獎 | ITCC2023A10001 | 林O聿 | 20 | 39 | 33.90% | 惠文國小 |
優秀獎 | ITCC2023A10189 | 戴O軒 | 20 | 39 | 33.90% | 安興國小 |
優秀獎 | ITCC2023A10011 | 丁O妤 | 19 | 40 | 32.20% | 義興國小 |
優秀獎 | ITCC2023A10053 | 李O恩 | 19 | 40 | 32.20% | 四維國小 |
優秀獎 | ITCC2023A10123 | 簡O倫 | 18 | 41 | 30.51% | 敦化國小 |
優秀獎 | ITCC2023A10083 | 許O俞 | 18 | 41 | 30.51% | 桃園國小 |
優秀獎 | ITCC2023A10154 | 陳O潾 | 18 | 41 | 30.51% | 台中林肯美國學校 |
優秀獎 | ITCC2023A10111 | 李O儒 | 17 | 42 | 28.81% | 積穗國民小學 |
優秀獎 | ITCC2023A10998 | 游O功 | 16 | 43 | 27.12% | 新林國小 |
優秀獎 | ITCC2023A10072 | 陳O勛 | 16 | 43 | 27.12% | 軍功小學 |
優秀獎 | ITCC2023A10064 | 朱O搴 | 13 | 46 | 22.03% | 義學國小 |
優秀獎 | ITCC2023A10153 | 戴O守 | 12 | 47 | 20.34% | 中教大實驗小學 |
優秀獎 | ITCC2023A10190 | 尤O丞 | 5 | 54 | 8.47% | 中山國小 |
優秀獎 | ITCC2023A10091 | 陳O翰 | 3 | 56 | 5.08% | 新北市私立裕德雙語高級中學小學部 |
優秀獎 | ITCC2023A10212 | 康O雯 | 3 | 56 | 5.08% | 臺南市口埤實小 |
優秀獎 | ITCC2023A10207 | 林O希 | 0 | 59 | 0.00% | 惠文國小 |
2023冬季賽
獎項 | 姓名 | 獲勝場次 | 失敗場次 | 勝率 | 學校 |
金質獎 | 董O禹 | 66 | 0 | 100.00% | 宸恩實驗教育機構小學部 |
銀質獎 | 曾O恒 | 64 | 2 | 96.97% | 建安國小 |
銀質獎 | 蔡O頊 | 64 | 2 | 96.97% | 健康國小 |
銅質獎 | 蔡O妍 | 63 | 3 | 95.45% | 建安國小 |
銅質獎 | 曾O澄 | 61 | 5 | 92.42% | 建安國小 |
銅質獎 | 蔡O學 | 60 | 6 | 90.91% | 建安國小 |
