2023全球賽 獲獎名單
2023 Code Quest 全球賽 獲獎名單
小學組
獎項 | 帳號 | 姓名 | 勝率 | 小學組排名 | 全球排名 | 學校 |
一等獎 | CQ2023WC048 | 陳O泱 | 99.30% | 2 | 3 | 東光國小 |
一等獎 | CQ2023WC044 | 蔡O妍 | 98.95% | 3 | 5 | 建安國小 |
一等獎 | CQ2023WC071 | 蔡O頊 | 98.50% | 4 | 8 | 健康國小 |
一等獎 | CQ2023WC045 | 蔡O學 | 98.13% | 5 | 11 | 建安國小 |
一等獎 | CQ2023WC069 | 張O暟 | 96.38% | 9 | 17 | 葳格國小 |
一等獎 | CQ2023WC035 | 董O禹 | 95.34% | 12 | 31 | 宸恩實驗教育機構 小學部 |
一等獎 | CQ2023WC050 | 林O安 | 94.04% | 18 | 47 | 西松國小 |
一等獎 | CQ2023WC058 | 張O丞 | 93.22% | 19 | 58 | 思賢國小 |
一等獎 | CQ2023WC057 | 黃O廷 | 90.69% | 28 | 86 | 員林國小 |
一等獎 | CQ2023WC056 | 張O睿 | 90.46% | 29 | 90 | 深坑國小 |
一等獎 | CQ2023WC052 | 李O翔 | 89.68% | 34 | 101 | 青溪國小 |
一等獎 | CQ2023WC039 | 林O聿 | 89.34% | 37 | 105 | 惠文國小 |
二等獎 | CQ2023WC070 | 黃O淵 | 88.12% | 48 | 129 | 康橋國際學校 |
二等獎 | CQ2023WC064 | 張O瑞 | 88.10% | 49 | 130 | 上石國小 |
二等獎 | CQ2023WC049 | 張O碩 | 87.18% | 52 | 140 | 上石國小 |
二等獎 | CQ2023WC062 | 楊O勛 | 87.08% | 55 | 144 | 昶心蒙特梭利 實驗教育機構 |
二等獎 | CQ2023WC059 | 張O語 | 85.43% | 62 | 169 | 新明國小 |
二等獎 | CQ2023WC037 | 王O亘 | 85.13% | 64 | 173 | 沙崙小學 |
二等獎 | CQ2023WC066 | 翁O皓 | 84.45% | 70 | 184 | 義大國際小學 |
二等獎 | CQ2023WC051 | 王O寧 | 83.86% | 75 | 193 | 仁愛國小 |
二等獎 | CQ2023WC060 | 范O霖 | 83.72% | 77 | 195 | 靜心國小 |
二等獎 | CQ2023WC053 | 郭O辰 | 83.65% | 78 | 196 | 敦化國小 |
二等獎 | CQ2023WC072 | 簡O庭 | 83.08% | 84 | 210 | 敦化國小 |
二等獎 | CQ2023WC061 | 簡O宇 | 82.18% | 86 | 225 | 仁愛國小 |
二等獎 | CQ2023WC055 | 楊O驊 | 81.79% | 90 | 232 | 上智國小 |
二等獎 | CQ2023WC065 | 楊O綺 | 81.26% | 94 | 241 | 上智國小 |
二等獎 | CQ2023WC038 | 李O彥 | 80.95% | 97 | 247 | 載熙國小 |
二等獎 | CQ2023WC054 | 張O瀚 | 79.33% | 109 | 272 | 新明國小 |
二等獎 | CQ2023WC046 | 許O邦 | 74.71% | 128 | 348 | 再興小學 |
二等獎 | CQ2023WC042 | 徐O恩 | 71.79% | 140 | 396 | 康橋國際學校 |
二等獎 | CQ2023WC067 | 林O言 | 68.16% | 153 | 459 | 三民國小 |
中學組
獎項 | 選手編號 | 姓名 | 勝率 | 中學組排名 |
全球 排名 |
學校 |
銅獎 | CQ2023WC001 | 童O華 | 98.55% | 3 | 7 | 新泰國中 |
一等獎 | CQ2023WC030 | 陳O紳 | 95.43% | 15 | 29 | 蘆洲國中 |
一等獎 | CQ2023WC031 | 吳O寧 | 94.52% | 20 | 39 | 蘆洲國中 |
一等獎 | CQ2023WC025 | 鮮O義 | 93.84% | 24 | 49 | 成功高中 |
一等獎 | CQ2023WC028 | 陳O翔 | 93.53% | 30 | 56 | 康橋國際學校 |
一等獎 | CQ2023WC023 | 詹O翔 | 92.66% | 33 | 61 | 靜修中學 |
一等獎 | CQ2023WC033 | 顏O帆 | 91.68% | 41 | 77 | 東興國中 |
一等獎 | CQ2023WC017 | 高O淇 | 90.35% | 48 | 91 | 景美女中 |
一等獎 | CQ2023WC029 | 賴O安 | 89.89% | 51 | 99 | 金華國中 |
二等獎 | CQ2023WC034 | 王O絜 | 88.01% | 61 | 131 | 內湖國中 |
二等獎 | CQ2023WC009 | 楊O澔 | 87.82% | 63 | 133 | 豐原高中 |
二等獎 | CQ2023WC003 | 呂O璿 | 87.31% | 66 | 137 | 豐原高中 |
二等獎 | CQ2023WC018 | 林O恩 | 87.09% | 68 | 143 | 萬芳高中 |
二等獎 | CQ2023WC014 | 陳O哲 | 86.97% | 69 | 145 | 萬芳高中 |
二等獎 | CQ2023WC015 | 張O昕 | 86.89% | 70 | 146 | 中平國中 |
二等獎 | CQ2023WC016 | 黃O軒 | 86.62% | 72 | 149 | 淡水國中 |
二等獎 | CQ2023WC026 | 張O榛 | 86.49% | 74 | 152 | 曉明女中 |
二等獎 | CQ2023WC022 | 楊O泰 | 86.05% | 77 | 158 | |
二等獎 | CQ2023WC021 | 林O翔 | 85.64% | 82 | 165 | Bali Island School |
二等獎 | CQ2023WC032 | 陳O曄 | 85.54% | 84 | 167 | 香山高中 |
二等獎 | CQ2023WC019 | 鄧O文 | 85.16% | 87 | 172 | 衛道中學 |
二等獎 | CQ2023WC006 | 邱O袁 | 83.08% | 97 | 211 | 南投高中 |
二等獎 | CQ2023WC004 | 周O軒 | 82.36% | 103 | 220 | 中和高中 |
二等獎 | CQ2023WC020 | 陳O宣 | 82.24% | 105 | 223 | 嘉義高中 |
二等獎 | CQ2023WC007 | 陳O睿 | 82.01% | 108 | 228 | 豐原高中 |
二等獎 | CQ2023WC027 | 賴O來 | 78.62% | 119 | 282 | 福和國中 |
二等獎 | CQ2023WC005 | 林O筑 | 76.82% | 127 | 311 | 南投高中 |
二等獎 | CQ2023WC024 | 徐O恩 | 72.55% | 143 | 383 | 磐石高中 |
三等獎 | CQ2023WC010 | 簡O恩 | 54.17% | 209 | 793 | 花崗國中 |