選單
小學組 (2023)
參賽名單
晉級名單
獲獎名單
參賽名單
2023 冬季賽
選手姓名 | 就讀學校 | 就讀年級 |
尤O文 | 康橋國小 | 6年級 |
洪O威 | 育仁小學 | 6年級 |
呂O成 | HCAS | 6年級 |
黃O富 | 光復國小 | 4年級 |
王O絜 | 碧湖國小 | 6年級 |
陳O | 台北美國學校 | 4年級 |
黃O疄 | 新北市裕德高級中等學校小學部 | 6年級 |
林O衡 | 台北市建安國小 | 5年級 |
陳O廷 | 靜心小學 | 2年級 |
張O媃 | 仁愛國小 | 4年級 |
吳O焱 | 康橋國際學校靑山校區 | 4年級 |
許O邦 | 再興小學 | 4年級 |
林O謙 | 青草湖小學 | 5年級 |
陳O寧 | 康橋國小新竹校區 | 4年級 |
黃O皞 | 康乃薾雙語中小學 | 4年級 |
郭O亨 | 同德國小 | 5年級 |
李O綱 | 同安國小 | 6年級 |
周O恩 | 大新國小 | 3年級 |
陳O曄 | 日新國小 | 5年級 |
許O杰 | 信義國小 | 5年級 |
王O亘 | 沙崙小學 | 5年級 |
林O呈 | 永安國小 | 6年級 |
鄭O寰 | 南屯國小 | 6年級 |
黃O耀 | 高雄中庄國小 | 5年級 |
黃O淵 | 康橋國小 | 6年級 |
黃O宸 | 關埔國小 | 3年級 |
簡O倫 | 敦化國小 | 3年級 |
簡O庭 | 敦化國小 | 3年級 |
許O祐 | 廍子國小 | 3年級 |
林O辰 | 廍子國小 | 3年級 |
陳O如 | 建功國小 | 5年級 |
顏O睿 | 建功國小 | 6年級 |
魏O成 | 建功國小 | 6年級 |
黃O翊 | 建功國小 | 5年級 |
范O飛 | 康橋國際學校林口校區小學部 | 3年級 |
SHANAYA O | 康橋國際學校林口校區小學部 | 3年級 |
鄭O晴 | 康橋國際學校林口校區小學部 | 3年級 |
林O軒 | 康橋國際學校林口校區小學部 | 3年級 |
郭O恩 | 康橋國際學校林口校區小學部 | 4年級 |
黃O晴 | 康橋國際學校林口校區小學部 | 4年級 |
簡O瀚 | 康橋國際學校林口校區小學部 | 4年級 |
林O豪 | 康橋國際學校林口校區小學部 | 4年級 |
范姜O騏 | 康橋國際學校林口校區小學部 | 4年級 |
劉O易 | 康橋國際學校林口校區小學部 | 4年級 |
王O皓 | 康橋國際學校林口校區小學部 | 4年級 |
曾O紳 | 康橋國際學校林口校區小學部 | 4年級 |
林O橋 | 康橋國際學校林口校區小學部 | 4年級 |
林O器 | 澎湖中正國小 | 5年級 |
林O聿 | 惠文國小 | 4年級 |
蔡O宸 | 大佳國小 | |
林O样 | 林森國小 | |
陳O嘉 | 北勢國小 | 5年級 |
林O翰 | 興仁國小 | 6年級 |
張O瀚 | 新明國小 | 5年級 |
張O語 | 新明國小 | 3年級 |
林O亞 | 義興國小 | 6年級 |
夏O恩 | 元生國小 | 6年級 |
宋O辰 | 大勇國小 | 4年級 |
胡O品 | 康橋國際學校 | 6年級 |
張O洋 | 康橋國際學校 | 6年級 |
李O頤 | 台中市豐原區南陽國小 | 5年級 |
李O誼 | 南陽國小 | 1年級 |
張O綸 | 胡適國小 | 5年級 |
李O恩 | 四維國小 | 5年級 |
黃O恩 | 四維國小 | 5年級 |
黃O艾 | 四維國小 | 4年級 |
陳O澔 | 文昌國小 | 4年級 |
江O樺 | 潭子國小 | 3年級 |
盧O霖 | 新進國小 | 2年級 |
黃O楷 | 蘆洲國小 | 4年級 |
潘O丞 | 海佃國小 | 4年級 |
謝O銘 | 蘆洲國小 | 6年級 |
陳O呈 | 蘆洲國小 | 4年級 |
謝O輯 | 明道普霖斯頓 | 6年級 |
黃O恩 | 桃子腳國小 | 3年級 |
蔡O謙 | 臺南市中西區成功國小 | 5年級 |
洪O辰 | 嘉大附小 | 4年級 |
蔡O陽 | 明道普林斯頓 | 4年級 |
呂O珩 | 康橋國際學校(國小部) | 4年級 |
顏O樂 | 九德國小 | 5年級 |
顏O霖 | 九德國小 | 2年級 |
林O濬 | 秀朗國小 | 4年級 |
游O旭 | 中城國小 | 6年級 |
董O禹 | 宸恩實驗教育機構小學部 | 5年級 |
柯O佑 | 鷺江國小 | 5年級 |
黃O和 | 大內國小 | 5年級 |
黃O豪 | 集美國小 | 4年級 |
吳O | 大坑國小 | 6年級 |
楊O潔 | 蘆洲國小 | 3年級 |
蔡O學 | 建安國小 | 5年級 |
蔡O妍 | 建安國小 | 4年級 |
曾O恒 | 建安國小 | 6年級 |
曾O澄 | 建安國小 | 5年級 |
徐O恩 | 康橋國際小學新竹分校 | 6年級 |
楊O豪 | 溪尾國小 | 5年級 |
蔡O頊 | 健康國小 | 2年級 |
蔡O燁 | 碧華小學 | 6年級 |
陳O嘉 | 有得國小 | 6年級 |
李O彥 | 載熙國小 | 4年級 |
黃O廷 | 員林國小 | 5年級 |
尤O勛 | 臺南市口埤實驗小學 | 6年級 |
張O綸 | 臺南市口埤實驗小學 | 4年級 |
陳O言 | 臺南市口埤實驗小學 | 4年級 |
李O碧 | 臺南市口埤實驗小學 | 4年級 |
李O喬 | 志清國小 | 4年級 |
吳O浩 | 大竹國小 | 6年級 |
陳O宇 | 敦化國小 | 2年級 |
李O新 | 光榮國小 | 5年級 |
晉級名單
2023冬季預選賽晉級名單
依姓名排序
選手姓名 | 就讀學校 | 就讀年級 |
尤O勛 | 臺南市口埤實驗小學 | 6年級 |
尤O文 | 康橋國小 | 6年級 |
王O絜 | 碧湖國小 | 6年級 |
王O亘 | 沙崙小學 | 5年級 |
吳O | 大坑國小 | 6年級 |
吳O浩 | 大竹國小 | 6年級 |
吳O焱 | 康橋國際學校靑山校區 | 4年級 |
呂O成 | HCAS | 6年級 |
呂O珩 | 康橋國際學校(國小部) | 4年級 |
宋O辰 | 大勇國小 | 4年級 |
李O彥 | 載熙國小 | 4年級 |
李O綱 | 同安國小 | 6年級 |
李O喬 | 志清國小 | 4年級 |
李O誼 | 南陽國小 | 1年級 |
李O新 | 光榮國小 | 5年級 |
李O頤 | 台中市豐原區南陽國小 | 5年級 |
李O恩 | 四維國小 | 5年級 |
李O碧 | 臺南市口埤實驗小學 | 4年級 |
周O恩 | 大新國小 | 3年級 |
林O亞 | 義興國小 | 6年級 |
林O翰 | 興仁國小 | 6年級 |
林O謙 | 青草湖小學 | 5年級 |
林O聿 | 惠文國小 | 4年級 |
林O呈 | 永安國小 | 6年級 |
林O衡 | 台北市建安國小 | 5年級 |
林O辰 | 廍子國小 | 3年級 |
林O样 | 林森國小 | |
林O濬 | 秀朗國小 | 4年級 |
洪O威 | 育仁小學 | 6年級 |
洪O辰 | 嘉大附小 | 4年級 |
胡O品 | 康橋國際學校 | 6年級 |
范O飛 | 康橋國際學校林口校區小學部 | 3年級 |
夏O恩 | 元生國小 | 6年級 |
徐O恩 | 康橋國際小學新竹分校 | 6年級 |
張O瀚 | 新明國小 | 5年級 |
張O語 | 新明國小 | 3年級 |
張O洋 | 康橋國際學校 | 6年級 |
張O綸 | 胡適國小 | 5年級 |
張O綸 | 臺南市口埤實驗小學 | 4年級 |
許O祐 | 廍子國小 | 3年級 |
許O邦 | 再興小學 | 4年級 |
許O杰 | 信義國小 | 5年級 |
郭O亨 | 同德國小 | 5年級 |
陳O言 | 臺南市口埤實驗小學 | 4年級 |
陳O呈 | 蘆洲國小 | 4年級 |
陳O宇 | 敦化國小 | 2年級 |
陳O嘉 | 北勢國小 | 5年級 |
陳O | 台北美國學校 | 4年級 |
曾O恒 | 建安國小 | 6年級 |
曾O澄 | 建安國小 | 5年級 |
游O旭 | 中城國小 | 6年級 |
黃O艾 | 四維國小 | 4年級 |
黃O恩 | 四維國小 | 5年級 |
黃O和 | 大內國小 | 5年級 |
黃O淵 | 康橋國小 | 6年級 |
黃O疄 | 新北市裕德高級中等學校小學部 | 6年級 |
黃O皞 | 康乃薾雙語中小學 | 4年級 |
黃O廷 | 員林國小 | 5年級 |
黃O豪 | 集美國小 | 4年級 |
黃O恩 | 桃子腳國小 | 3年級 |
董O禹 | 宸恩實驗教育機構小學部 | 5年級 |
潘O丞 | 海佃國小 | 4年級 |
蔡O燁 | 碧華小學 | 6年級 |
蔡O妍 | 建安國小 | 4年級 |
蔡O學 | 建安國小 | 5年級 |
蔡O宸 | 大佳國小 | |
蔡O頊 | 健康國小 | 2年級 |
蔡O陽 | 明道普林斯頓 | 4年級 |
蔡O謙 | 臺南市中西區成功國小 | 5年級 |
鄭O寰 | 南屯國小 | 6年級 |
謝O銘 | 蘆洲國小 | 6年級 |
謝O輯 | 明道普霖斯頓 | 6年級 |
簡O倫 | 敦化國小 | 3年級 |
簡O庭 | 敦化國小 | 3年級 |
獲獎名單
2023冬季賽
獎項 | 姓名 | 獲勝場次 | 失敗場次 | 勝率 | 學校 |
金質獎 | 董O禹 | 66 | 0 | 100.00% | 宸恩實驗教育機構小學部 |
銀質獎 | 曾O恒 | 64 | 2 | 96.97% | 建安國小 |
銀質獎 | 蔡O頊 | 64 | 2 | 96.97% | 健康國小 |
銅質獎 | 蔡O妍 | 63 | 3 | 95.45% | 建安國小 |
銅質獎 | 曾O澄 | 61 | 5 | 92.42% | 建安國小 |
銅質獎 | 蔡O學 | 60 | 6 | 90.91% | 建安國小 |
銅質獎 | 王O亘 | 58 | 8 | 87.88% | 沙崙小學 |
銅質獎 | 徐O恩 | 56 | 10 | 84.85% | 康橋國際小學新竹分校 |
銅質獎 | 黃O淵 | 56 | 10 | 84.85% | 康橋國小 |
銅質獎 | 林O呈 | 55 | 11 | 83.33% | 永安國小 |
銅質獎 | 李O彥 | 54 | 12 | 81.82% | 載熙國小 |
銅質獎 | 王O絜 | 54 | 12 | 81.82% | 碧湖國小 |
銅質獎 | 林O濬 | 53 | 13 | 80.30% | 秀朗國小 |
銅質獎 | 林O聿 | 48 | 18 | 72.73% | 惠文國小 |
銅質獎 | 許O邦 | 48 | 18 | 72.73% | 再興小學 |
銅質獎 | 陳O嘉 | 48 | 18 | 72.73% | 北勢國小 |
優選獎 | 林O样 | 46 | 20 | 69.70% | 林森國小 |
優選獎 | 吳O焱 | 46 | 20 | 69.70% | 康橋國際學校靑山校區 |
優選獎 | 洪O威 | 46 | 20 | 69.70% | 育仁小學 |
優選獎 | 謝O輯 | 46 | 20 | 69.70% | 明道普霖斯頓 |
優選獎 | 陳O言 | 45 | 21 | 68.18% | 臺南市口埤實驗小學 |
優選獎 | 張O瀚 | 45 | 21 | 68.18% | 新明國小 |
優選獎 | 張O語 | 44 | 22 | 66.67% | 新明國小 |
優選獎 | 游O旭 | 44 | 22 | 66.67% | 中城國小 |
優選獎 | 黃O豪 | 42 | 24 | 63.64% | 集美國小 |
優選獎 | 黃O廷 | 42 | 24 | 63.64% | 員林國小 |
優選獎 | 尤O文 | 39 | 27 | 59.09% | 康橋國小 |
優選獎 | 鄭O寰 | 39 | 27 | 59.09% | 南屯國小 |
優選獎 | 吳O | 38 | 28 | 57.58% | 大坑國小 |
優選獎 | 陳O呈 | 36 | 30 | 54.55% | 蘆洲國小 |
優選獎 | 陳O | 36 | 30 | 54.55% | 台北美國學校 |
優選獎 | 謝O銘 | 36 | 30 | 54.55% | 蘆洲國小 |
優選獎 | 宋O辰 | 34 | 32 | 51.52% | 大勇國小 |
優秀獎 | 李O恩 | 33 | 33 | 50.00% | 四維國小 |
優秀獎 | 李O頤 | 33 | 33 | 50.00% | 台中市豐原區南陽國小 |
優秀獎 | 林O亞 | 31 | 35 | 46.97% | 義興國小 |
優秀獎 | 蔡O宸 | 31 | 35 | 46.97% | 大佳國小 |
優秀獎 | 簡O倫 | 29 | 37 | 43.94% | 敦化國小 |
優秀獎 | 李O誼 | 27 | 39 | 40.91% | 南陽國小 |
優秀獎 | 許O杰 | 27 | 39 | 40.91% | 信義國小 |
優秀獎 | 黃O和 | 27 | 39 | 40.91% | 大內國小 |
優秀獎 | 林O衡 | 26 | 40 | 39.39% | 台北市建安國小 |
優秀獎 | 蔡O燁 | 23 | 43 | 34.85% | 碧華小學 |
優秀獎 | 簡O庭 | 21 | 45 | 31.82% | 敦化國小 |
優秀獎 | 黃O艾 | 21 | 45 | 31.82% | 四維國小 |
優秀獎 | 黃O皞 | 21 | 45 | 31.82% | 康乃薾雙語中小學 |
優秀獎 | 胡O品 | 19 | 47 | 28.79% | 康橋國際學校 |
優秀獎 | 呂O成 | 18 | 48 | 27.27% | HCAS |
優秀獎 | 吳O浩 | 18 | 48 | 27.27% | 大竹國小 |
優秀獎 | 許O祐 | 15 | 51 | 22.73% | 廍子國小 |
優秀獎 | 洪O辰 | 14 | 52 | 21.21% | 嘉大附小 |
優秀獎 | 林O翰 | 12 | 54 | 18.18% | 興仁國小 |
優秀獎 | 李O喬 | 11 | 55 | 16.67% | 志清國小 |
優秀獎 | 夏O恩 | 10 | 56 | 15.15% | 元生國小 |
優秀獎 | 黃O恩 | 9 | 57 | 13.64% | 四維國小 |
優秀獎 | 林O謙 | 8 | 58 | 12.12% | 青草湖小學 |
優秀獎 | 郭O亨 | 8 | 58 | 12.12% | 同德國小 |
優秀獎 | 李O綱 | 7 | 59 | 10.61% | 同安國小 |
優秀獎 | 李O碧 | 7 | 59 | 10.61% | 臺南市口埤實驗小學 |
優秀獎 | 顏O睿 | 5 | 61 | 7.58% | 建功國小 |
優秀獎 | 陳O如 | 2 | 64 | 3.03% | 建功國小 |
優秀獎 | 林O辰 | 1 | 65 | 1.52% | 廍子國小 |
優秀獎 | 潘O丞 | 0 | 66 | 0.00% | 海佃國小 |
中學組 (2023)
參賽名單
晉級名單
獲獎名單
參賽名單
2023冬季賽
選手姓名 | 就讀學校 | 就讀年級 |
林O旻 | 康橋 | 8年级 |
藍O家 | 立志高中 | 11年級 |
簡O恩 | 花崗國中 | 7年級 |
李O展 | 桃園國中 | 8年級 |
丁O耀 | 8年級 | |
林O恩 | 康橋國中 | 7年級 |
吳O岑 | 沙鹿國中 | 7年級 |
萬O葳 | 臺中市立西苑高級中學 | 12年級 |
王O崴 | 龍華科技大學 | 專一 |
黃O懷 | 香山高中 | 10年級 |
陳O曄 | 香山高中 | 10年級 |
陳O翔 | 康橋國際學校 | 9年級 |
邱O瑜 | 私立延平中學 | 7年級 |
李O廷 | 薇閣高中 | 12年級 |
李O凱 | 華盛頓國中 | 7年級 |
莊O彤 | 新竹市立建功高中 | 8年級 |
簡O勤 | 新竹市立建功高中 | 8年級 |
王O喬 | 新竹市立建功高中 | 8年級 |
陳O宇 | 新竹市立建功高中 | 8年級 |
陳O晴 | 新竹市立建功高中 | 9年級 |
許O睿 | 光華國中 | 7年級 |
蔡O銓 | 光華國中 | 7年級 |
林O凡 | 光華國中 | 7年級 |
陳O之 | 光華國中 | 7年級 |
黃O原 | 光華國中 | 7年級 |
江O洋 | 光華國中 | 7年級 |
張O緹 | 私立薇閣高中 | 10年級 |
劉O儒 | 蘭雅國中 | 7年級 |
劉O頡 | 東興國中 | |
王O任 | 大成國中 | 9年級 |
王O宇 | 大成國中 | 8年級 |
林O睿 | 新興高中 | 8年級 |
林O希 | 中壢國中 | 8年級 |
鄭O騰 | 南崁國中 | 9年級 |
蔡O丞 | 衛道中學 | 8年級 |
林O筑 | 國立南投高中 | 11年級 |
邱O袁 | 國立南投高中 | 11年級 |
吳O寧 | 蘆洲國中 | 7年級 |
陳O紳 | 蘆洲國中 | 7年級 |
邱O堯 | 蘆洲國中 | 7年級 |
李O威 | 蘆洲國中 | 7年級 |
Brendan O | 衛道中學 | 7年級 |
林O丞 | 衛道中學 | 7年級 |
許O瑋 | 衛道中學 | 7年級 |
陳O安 | 衛道中學 | 7年級 |
陳O璇 | 衛道中學 | 7年級 |
莊O文 | 衛道中學 | 7年級 |
蕭O淼 | 衛道中學 | 7年級 |
周O崴 | 衛道中學 | 7年級 |
張O太 | 衛道中學 | 7年級 |
陳O朋 | 衛道中學 | 7年級 |
蘇O樂 | 衛道中學 | 7年級 |
王O翔 | 衛道中學 | 7年級 |
薛O安 | 衛道中學 | 7年級 |
潘O元 | 衛道中學 | 7年級 |
洪O凱 | 衛道中學 | 7年級 |
朱O文 | 衛道中學 | 7年級 |
鄧O宏 | 衛道中學 | 7年級 |
賴O安 | 金華國中 | 7年級 |
李O玲 | 新店高中 | 11年級 |
顧O鈞 | 新店高中 | 11年級 |
柯O安 | 蘆洲國中 | 8年級 |
周O軒 | 中和高中 | 12年級 |
楊O傑 | 蘆洲國中 | 7年級 |
林O喆 | 正興國中 | 7年級 |
楊O澔 | 豐原高中 | 11年級 |
呂O璿 | 豐原高中 | 11年級 |
陳O睿 | 豐原高中 | 11年級 |
涂O瑭 | 薇閣高中 | 8年級 |
童O華 | 新泰國中 | 8年級 |
黃O威 | 台北市立成功高中 | 11年級 |
黃O軒 | 新北市立秀峰中學 | 11年級 |
潘O廷 | 基隆二信高中 | 11年級 |
林O妤 | 台北市立南湖高中 | 10年級 |
洪O擇 | 基隆市立基隆高中 | 10年級 |
Wang O Esmond | Zhenghua secondary school | 7年級 |
余O維 | 新北市立秀峰中學 | 9年級 |
林O潁 | 昶心蒙特梭利實驗教育機構 | 8年級 |
陳O霖 | 8年級 | |
黃O生 | 港明國中 | 7年級 |
顏O帆 | 東興國中 | 7年級 |
洪O祖 | 普台高中 | 10年級 |
唐O恩 | 靜心中學 | 8年級 |
吳O葦 | 振聲高中 | 11年級 |
晉級名單
2023冬季預選賽晉級名單
依姓名排序
選手姓名 | 就讀學校 | 就讀年級 |
丁O耀 | 8年級 | |
王O翔 | 衛道中學 | 7年級 |
王O任 | 大成國中 | 9年級 |
王O宇 | 大成國中 | 8年級 |
朱O文 | 衛道中學 | 7年級 |
余O維 | 新北市立秀峰中學 | 9年級 |
吳O岑 | 沙鹿國中 | 7年級 |
吳O葦 | 振聲高中 | 11年級 |
吳O寧 | 蘆洲國中 | 7年級 |
呂O璿 | 豐原高中 | 11年級 |
李O展 | 桃園國中 | 8年級 |
李O凱 | 華盛頓國中 | 7年級 |
李O威 | 蘆洲國中 | 7年級 |
周O崴 | 衛道中學 | 7年級 |
周O軒 | 中和高中 | 12年級 |
林O旻 | 康橋 | 8年级 |
林O筑 | 國立南投高中 | 11年級 |
林O希 | 中壢國中 | 8年級 |
林O凡 | 光華國中 | 7年級 |
林O妤 | 台北市立南湖高中 | 10年級 |
林O潁 | 昶心蒙特梭利實驗教育機構 | 8年級 |
林O睿 | 新興高中 | 8年級 |
林O丞 | 衛道中學 | 7年級 |
林O恩 | 康橋國中 | 7年級 |
李O廷 | 薇閣高中 | 12年級 |
邱O瑜 | 私立延平中學 | 7年級 |
邱O堯 | 蘆洲國中 | 7年級 |
邱O袁 | 國立南投高中 | 11年級 |
洪O擇 | 基隆市立基隆高中 | 10年級 |
洪O祖 | 普台高中 | 10年級 |
涂O瑭 | 薇閣高中 | 8年級 |
張O緹 | 私立薇閣高中 | 10年級 |
莊O彤 | 新竹市立建功高中 | 8年級 |
莊O文 | 衛道中學 | 7年級 |
許O睿 | 光華國中 | 7年級 |
陳O紳 | 蘆洲國中 | 7年級 |
陳O睿 | 豐原高中 | 11年級 |
陳O曄 | 香山高中 | 10年級 |
陳O翔 | 康橋國際學校 | 9年級 |
童O華 | 新泰國中 | 8年級 |
黃O生 | 港明國中 | 7年級 |
黃O懷 | 香山高中 | 10年級 |
黃O原 | 光華國中 | 7年級 |
黃O威 | 台北市立成功高中 | 11年級 |
黃O軒 | 新北市立秀峰中學 | 11年級 |
楊O傑 | 蘆洲國中 | 7年級 |
楊O澔 | 豐原高中 | 11年級 |
萬O葳 | 臺中市立西苑高級中學 | 12年級 |
劉O頡 | 東興國中 | |
潘O廷 | 基隆二信高中 | 11年級 |
蔡O丞 | 衛道中學 | 8年級 |
鄧O宏 | 衛道中學 | 7年級 |
鄭O騰 | 南崁國中 | 9年級 |
薛O安 | 衛道中學 | 7年級 |
簡O勤 | 新竹市立建功高中 | 8年級 |
簡O恩 | 花崗國中 | 7年級 |
顏O帆 | 東興國中 | 7年級 |
顧O鈞 | 新店高中 | 11年級 |
Brendan O | 衛道中學 | 7年級 |
Wang O Esmond | Zhenghua secondary school | 7年級 |
獲獎名單
2023冬季賽
獎項 | 姓名 | 獲勝場次 | 失敗場次 | 勝率 | 學校 |
金質獎 | 童O華 | 47 | 0 | 100.00% | 新泰國中 |
銀質獎 | 陳O翔 | 42 | 5 | 89.36% | 康橋國際學校 |
銀質獎 | 丁O耀 | 42 | 5 | 89.36% | 康乃薾雙語中小學 |
銅質獎 | 楊O澔 | 41 | 6 | 87.23% | 豐原高中 |
銅質獎 | 邱O袁 | 41 | 6 | 87.23% | 國立南投高中 |
銅質獎 | 周O軒 | 39 | 8 | 82.98% | 中和高中 |
銅質獎 | 吳O寧 | 39 | 8 | 82.98% | 蘆洲國中 |
銅質獎 | 黃O懷 | 38 | 9 | 80.85% | 香山高中 |
銅質獎 | 陳O睿 | 37 | 10 | 78.72% | 豐原高中 |
銅質獎 | 陳O曄 | 35 | 12 | 74.47% | 香山高中 |
銅質獎 | 林O筑 | 35 | 12 | 74.47% | 國立南投高中 |
銅質獎 | 簡O恩 | 35 | 12 | 74.47% | 花崗國中 |
銅質獎 | 王O宇 | 34 | 13 | 72.34% | 大成國中 |
銅質獎 | 顧O鈞 | 33 | 14 | 70.21% | 新店高中 |
銅質獎 | 呂O璿 | 33 | 14 | 70.21% | 豐原高中 |
銅質獎 | 王O任 | 33 | 14 | 70.21% | 大成國中 |
銅質獎 | 顏O帆 | 33 | 14 | 70.21% | 東興國中 |
優選獎 | 林O妤 | 30 | 17 | 63.83% | 台北市立南湖高中 |
優選獎 | 林O希 | 30 | 17 | 63.83% | 中壢國中 |
優選獎 | 洪O祖 | 30 | 17 | 63.83% | 普台高中 |
優選獎 | 鄭O騰 | 24 | 23 | 51.06% | 南崁國中 |
優選獎 | 林O凡 | 23 | 24 | 48.94% | 光華國中 |
優選獎 | 李O廷 | 23 | 24 | 48.94% | 薇閣高中 |
優秀獎 | 余O維 | 22 | 25 | 46.81% | 新北市立秀峰中學 |
優秀獎 | 蔡O丞 | 21 | 26 | 44.68% | 衛道中學 |
優秀獎 | 林O旻 | 21 | 26 | 44.68% | 康橋 |
優秀獎 | 黃O生 | 21 | 26 | 44.68% | 港明國中 |
優秀獎 | 黃O軒 | 20 | 27 | 42.55% | 新北市立秀峰中學 |
優秀獎 | Brendan O | 18 | 29 | 38.30% | 衛道中學 |
優秀獎 | 李O威 | 17 | 30 | 36.17% | 蘆洲國中 |
優秀獎 | 張O緹 | 17 | 30 | 36.17% | 私立薇閣高中 |
優秀獎 | 劉O頡 | 15 | 32 | 31.91% | 東興國中 |
優秀獎 | Wang O Esmond | 14 | 33 | 29.79% | Zhenghua secondary school |
優秀獎 | 莊O文 | 13 | 34 | 27.66% | 衛道中學 |
優秀獎 | 潘O廷 | 12 | 35 | 25.53% | 基隆二信高中 |
優秀獎 | 涂O瑭 | 10 | 37 | 21.28% | 薇閣高中 |
優秀獎 | 林O睿 | 7 | 40 | 14.89% | 新興高中 |
優秀獎 | 王O翔 | 7 | 40 | 14.89% | 衛道中學 |
優秀獎 | 朱O文 | 5 | 42 | 10.64% | 衛道中學 |
優秀獎 | 林O恩 | 5 | 42 | 10.64% | 康橋國中 |
優秀獎 | 陳O紳 | 3 | 44 | 6.38% | 蘆洲國中 |
優秀獎 | 周O崴 | 1 | 46 | 2.13% | 衛道中學 |
優秀獎 | 李O凱 | 1 | 46 | 2.13% | 華盛頓國中 |
小學組 (2022)
參賽名單
晉級名單
獲獎名單
參賽名單
2022 夏季賽
選手姓名 | 就讀學校 | 就讀年級 |
游O旭 | 中城國小 | 5 |
蔡O燁 | 碧華國小 | 5 |
蔡O蓁 | 麗喆中小學 | 4 |
王O丞 | 復興國小 | 6 |
游O功 | 新林國小 | 4 |
林O翰 | 中山國小 | 5 |
周O叡 | 重陽國小 | 6 |
顏O帆 | 6 | |
梁O瑋 | 台北市靜心小學 | 5 |
洪O威 | 育仁小學 | 5 |
賴O蕾 | 6 | |
王O謙 | 台北市私立復興高中附小 | 5 |
鄭O宸 | 麗林國小 | 4 |
丁O淯 | 新嘉國小 | 4 |
湯O恩 | 台北歐洲小學 | 4 |
姜O呈 | 西湖國小 | 6 |
林O亞 | 義興國小 | 5 |
劉O頡 | 中壢國小 | 6 |
李O熹 | 桃園中正國小 | 3 |
夏O恩 | 桃園市元生國小 | 5 |
陳O愷 | 桃園市元生國小 | 6 |
林O翰 | 興仁國小 | 5 |
林O器 | 澎湖中正國小 | 4 |
顏O熹 | 林口康橋國際學校 | 2 |
張O瀚 | 新明國小 | 4 |
張O語 | 新明國小 | 2 |
呂O成 | 新竹縣美國學校 | 6 |
洪O哲 | 臺北市立國語實驗小學 | 6 |
李O澄 | 臺北市立東門國小 | 5 |
呂O珩 | 康橋國際學校 | 3 |
莊O凡 | 金門縣中正國民小學 | 5 |
陳O宇 | 金門縣中正國民小學 | 6 |
楊O銘 | 金門縣中正國民小學 | 3 |
楊O硯 | 金門縣中正國民小學 | 5 |
王O勛 | 沙崙國小 | 6 |
王O希 | 沙崙國小 | 3 |
康O帆 | 泰山區義學國小 | 5 |
王O絜 | 5 | |
許O杰 | 信義國小 | 4 |
葉O岑 | 林森國小 | 5 |
黃O疄 | 新北市裕德高中附小 | 6 |
王O尹 | 育賢國中/茄苳國小 | 6 |
胡O品 | 康橋國際 | 5 |
趙O碩 | 西松國小 | 4 |
胡O思 | 康橋國際 | 3 |
吳O霆 | 蘆洲區成功國小 | 3 |
鄭O禎 | 桃園文山國小 | 5 |
李O辰 | 樹義國小 | 5 |
張O暟 | 葳格小學 | 5 |
張O瑞 | 葳格小學 | 3 |
黃O貴 | 台北市光復國小 | 4 |
謝O軒 | 多年國小 | 5 |
黃O廷 | 員林國小 | 4 |
金O宸 | 有得雙語中小學 | 5 |
宋O澈 | 天母國小 | 6 |
廖O凱 | 竹山鎮雲林國小 | 5 |
郭O廷 | 博愛國小 | 5 |
黃O駿 | 港坪國小 | 5 |
李O浩 | 小實光實驗教育機構 | 3 |
李O諺 | 青埔國小 | 5 |
楊O豪 | 溪尾國小 | 5 |
賴O安 | 金華國中 | 6 |
2022 冬季賽
選手姓名 | 就讀學校 | 就讀年級 |
沈O宸 | Springbridge International School | 4 |
鄭O恆 | 大成國小 | 5 |
陳O丞 | 小港國小 | 6 |
簡O恩 | 中山國小 | 2 |
簡O馨 | 中山國小 | 4 |
黃O澤 | 中正國小 | 4 |
朱O右 | 中正國小 | 5 |
張O誠 | 中原國小 | 6 |
劉O頡 | 中壢國小 | 6 |
詹O翔 | 日新國小 | 6 |
趙O瑛 | 民生國小 | 5 |
廖O緯 | 永康國小 | 6 |
童O樂 | 再興小學 | 6 |
吳O寧 | 忠義國小 | 6 |
陳O暘 | 東門國小 | 4 |
鄧O邑 | 松林國小 | 3 |
李O翔 | 青溪國小 | 5 |
劉O茵 | 南崁國小 | 4 |
郭O忠 | 建德國小 | 4 |
李O熹 | 桃園中正國小 | 3 |
夏O恩 | 桃園市元生國小 | 5 |
吳O | 桃園美國學校 | 5 |
劉O軍 | 桃園美國學校 | 5 |
陳O沛 | 康橋國小 | 3 |
黃O德 | 康橋國小 | 4 |
鄧O文 | 華盛頓小學 | 6 |
李O嶽 | 種籽親子實驗小學 | 5 |
林O亞 | 趣創者實驗學 | 5 |
洪O磊 | 興仁國小 | 5 |
唐O宸 | 諾瓦小學 | 5 |
鄭O宸 | 麗林國小 | 4 |
王O丞 | 6 |
晉級名單
2022 夏季賽
選手姓名 | 就讀學校 | 年級 |
游O旭 | 中城國小 | 5 |
蔡O燁 | 碧華國小 | 5 |
蔡O蓁 | 麗喆中小學 | 4 |
王O丞 | 復興國小 | 6 |
林O翰 | 中山國小 | 5 |
