Menu
比賽年份
2023
2022
2021
名單類型
參賽名單
晉級名單
獲獎名單
名單類型
參賽名單
晉級名單
獲獎名單
名單類型
參賽名單
晉級名單
獲獎名單
參小學組23
名次 | 獎項名稱 | 競賽編號 | 選手姓名 | 勝 | 敗 | 勝率 | 就讀學校 |
1 | 金質獎 | ABC123456789 | 陳小明 | 100 | 50 | 66.67% | 台北小學 |
1 | 金質獎 | ABC123456789 | 陳小明 | 100 | 50 | 66.67% | 台北小學 |
1 | 金質獎 | ABC123456789 | 陳小明 | 100 | 50 | 66.67% | 台北小學 |
1 | 金質獎 | ABC123456789 | 陳小明 | 100 | 50 | 66.67% | 台北小學 |
1 | 金質獎 | ABC123456789 | 陳小明 | 100 | 50 | 66.67% | 台北小學 |
中學組
名次 | 獎項名稱 | 競賽編號 | 選手姓名 | 勝 | 敗 | 勝率 | 就讀學校 |
2 | 金質獎 | ABC123456789 | 陳小明 | 100 | 50 | 66.67% | 台北小學 |
3 | 金質獎 | ABC123456789 | 陳小明 | 100 | 50 | 66.67% | 台北小學 |
4 | 金質獎 | ABC123456789 | 陳小明 | 100 | 50 | 66.67% | 台北小學 |
5 | 金質獎 | ABC123456789 | 陳小明 | 100 | 50 | 66.67% | 台北小學 |
6 | 金質獎 | ABC123456789 | 陳小明 | 100 | 50 | 66.67% | 台北小學 |
晉小學組23
名次 | 獎項名稱 | 競賽編號 | 選手姓名 | 勝 | 敗 | 勝率 | 就讀學校 |
1 | 金質獎 | ABC123456789 | 陳小明 | 100 | 50 | 66.67% | 台北小學 |
1 | 金質獎 | ABC123456789 | 陳小明 | 100 | 50 | 66.67% | 台北小學 |
1 | 金質獎 | ABC123456789 | 陳小明 | 100 | 50 | 66.67% | 台北小學 |
1 | 金質獎 | ABC123456789 | 陳小明 | 100 | 50 | 66.67% | 台北小學 |
1 | 金質獎 | ABC123456789 | 陳小明 | 100 | 50 | 66.67% | 台北小學 |
中學組
名次 | 獎項名稱 | 競賽編號 | 選手姓名 | 勝 | 敗 | 勝率 | 就讀學校 |
2 | 金質獎 | ABC123456789 | 陳小明 | 100 | 50 | 66.67% | 台北小學 |
3 | 金質獎 | ABC123456789 | 陳小明 | 100 | 50 | 66.67% | 台北小學 |
4 | 金質獎 | ABC123456789 | 陳小明 | 100 | 50 | 66.67% | 台北小學 |
5 | 金質獎 | ABC123456789 | 陳小明 | 100 | 50 | 66.67% | 台北小學 |
6 | 金質獎 | ABC123456789 | 陳小明 | 100 | 50 | 66.67% | 台北小學 |
獲小學組23
名次 | 獎項名稱 | 競賽編號 | 選手姓名 | 勝 | 敗 | 勝率 | 就讀學校 |
1 | 金質獎 | ABC123456789 | 陳小明 | 100 | 50 | 66.67% | 台北小學 |
1 | 金質獎 | ABC123456789 | 陳小明 | 100 | 50 | 66.67% | 台北小學 |
1 | 金質獎 | ABC123456789 | 陳小明 | 100 | 50 | 66.67% | 台北小學 |
1 | 金質獎 | ABC123456789 | 陳小明 | 100 | 50 | 66.67% | 台北小學 |
1 | 金質獎 | ABC123456789 | 陳小明 | 100 | 50 | 66.67% | 台北小學 |
中學組
名次 | 獎項名稱 | 競賽編號 | 選手姓名 | 勝 | 敗 | 勝率 | 就讀學校 |
2 | 金質獎 | ABC123456789 | 陳小明 | 100 | 50 | 66.67% | 台北小學 |
3 | 金質獎 | ABC123456789 | 陳小明 | 100 | 50 | 66.67% | 台北小學 |
4 | 金質獎 | ABC123456789 | 陳小明 | 100 | 50 | 66.67% | 台北小學 |
5 | 金質獎 | ABC123456789 | 陳小明 | 100 | 50 | 66.67% | 台北小學 |
6 | 金質獎 | ABC123456789 | 陳小明 | 100 | 50 | 66.67% | 台北小學 |
參小學組22
名次 | 獎項名稱 | 競賽編號 | 選手姓名 | 勝 | 敗 | 勝率 | 就讀學校 |
1 | 金質獎 | ABC123456789 | 陳小明 | 100 | 50 | 66.67% | 台北小學 |
1 | 金質獎 | ABC123456789 | 陳小明 | 100 | 50 | 66.67% | 台北小學 |
1 | 金質獎 | ABC123456789 | 陳小明 | 100 | 50 | 66.67% | 台北小學 |
1 | 金質獎 | ABC123456789 | 陳小明 | 100 | 50 | 66.67% | 台北小學 |
1 | 金質獎 | ABC123456789 | 陳小明 | 100 | 50 | 66.67% | 台北小學 |
中學組
名次 | 獎項名稱 | 競賽編號 | 選手姓名 | 勝 | 敗 | 勝率 | 就讀學校 |
2 | 金質獎 | ABC123456789 | 陳小明 | 100 | 50 | 66.67% | 台北小學 |
3 | 金質獎 | ABC123456789 | 陳小明 | 100 | 50 | 66.67% | 台北小學 |
4 | 金質獎 | ABC123456789 | 陳小明 | 100 | 50 | 66.67% | 台北小學 |
5 | 金質獎 | ABC123456789 | 陳小明 | 100 | 50 | 66.67% | 台北小學 |
6 | 金質獎 | ABC123456789 | 陳小明 | 100 | 50 | 66.67% | 台北小學 |
晉小學組22
名次 | 獎項名稱 | 競賽編號 | 選手姓名 | 勝 | 敗 | 勝率 | 就讀學校 |
1 | 金質獎 | ABC123456789 | 陳小明 | 100 | 50 | 66.67% | 台北小學 |
1 | 金質獎 | ABC123456789 | 陳小明 | 100 | 50 | 66.67% | 台北小學 |
1 | 金質獎 | ABC123456789 | 陳小明 | 100 | 50 | 66.67% | 台北小學 |
1 | 金質獎 | ABC123456789 | 陳小明 | 100 | 50 | 66.67% | 台北小學 |
1 | 金質獎 | ABC123456789 | 陳小明 | 100 | 50 | 66.67% | 台北小學 |
中學組
名次 | 獎項名稱 | 競賽編號 | 選手姓名 | 勝 | 敗 | 勝率 | 就讀學校 |
2 | 金質獎 | ABC123456789 | 陳小明 | 100 | 50 | 66.67% | 台北小學 |
3 | 金質獎 | ABC123456789 | 陳小明 | 100 | 50 | 66.67% | 台北小學 |
4 | 金質獎 | ABC123456789 | 陳小明 | 100 | 50 | 66.67% | 台北小學 |
5 | 金質獎 | ABC123456789 | 陳小明 | 100 | 50 | 66.67% | 台北小學 |
6 | 金質獎 | ABC123456789 | 陳小明 | 100 | 50 | 66.67% | 台北小學 |
獲小學組22
名次 | 獎項名稱 | 競賽編號 | 選手姓名 | 勝 | 敗 | 勝率 | 就讀學校 |
1 | 金質獎 | ABC123456789 | 陳小明 | 100 | 50 | 66.67% | 台北小學 |
1 | 金質獎 | ABC123456789 | 陳小明 | 100 | 50 | 66.67% | 台北小學 |
1 | 金質獎 | ABC123456789 | 陳小明 | 100 | 50 | 66.67% | 台北小學 |
1 | 金質獎 | ABC123456789 | 陳小明 | 100 | 50 | 66.67% | 台北小學 |
1 | 金質獎 | ABC123456789 | 陳小明 | 100 | 50 | 66.67% | 台北小學 |
中學組
名次 | 獎項名稱 | 競賽編號 | 選手姓名 | 勝 | 敗 | 勝率 | 就讀學校 |
2 | 金質獎 | ABC123456789 | 陳小明 | 100 | 50 | 66.67% | 台北小學 |
3 | 金質獎 | ABC123456789 | 陳小明 | 100 | 50 | 66.67% | 台北小學 |
4 | 金質獎 | ABC123456789 | 陳小明 | 100 | 50 | 66.67% | 台北小學 |
5 | 金質獎 | ABC123456789 | 陳小明 | 100 | 50 | 66.67% | 台北小學 |
6 | 金質獎 | ABC123456789 | 陳小明 | 100 | 50 | 66.67% | 台北小學 |
參小學組21
名次 | 獎項名稱 | 競賽編號 | 選手姓名 | 勝 | 敗 | 勝率 | 就讀學校 |
1 | 金質獎 | ABC123456789 | 陳小明 | 100 | 50 | 66.67% | 台北小學 |
1 | 金質獎 | ABC123456789 | 陳小明 | 100 | 50 | 66.67% | 台北小學 |
1 | 金質獎 | ABC123456789 | 陳小明 | 100 | 50 | 66.67% | 台北小學 |
1 | 金質獎 | ABC123456789 | 陳小明 | 100 | 50 | 66.67% | 台北小學 |
1 | 金質獎 | ABC123456789 | 陳小明 | 100 | 50 | 66.67% | 台北小學 |
中學組
名次 | 獎項名稱 | 競賽編號 | 選手姓名 | 勝 | 敗 | 勝率 | 就讀學校 |
2 | 金質獎 | ABC123456789 | 陳小明 | 100 | 50 | 66.67% | 台北小學 |
3 | 金質獎 | ABC123456789 | 陳小明 | 100 | 50 | 66.67% | 台北小學 |
4 | 金質獎 | ABC123456789 | 陳小明 | 100 | 50 | 66.67% | 台北小學 |
5 | 金質獎 | ABC123456789 | 陳小明 | 100 | 50 | 66.67% | 台北小學 |
6 | 金質獎 | ABC123456789 | 陳小明 | 100 | 50 | 66.67% | 台北小學 |
晉小學組21
名次 | 獎項名稱 | 競賽編號 | 選手姓名 | 勝 | 敗 | 勝率 | 就讀學校 |
1 | 金質獎 | ABC123456789 | 陳小明 | 100 | 50 | 66.67% | 台北小學 |
1 | 金質獎 | ABC123456789 | 陳小明 | 100 | 50 | 66.67% | 台北小學 |
1 | 金質獎 | ABC123456789 | 陳小明 | 100 | 50 | 66.67% | 台北小學 |
1 | 金質獎 | ABC123456789 | 陳小明 | 100 | 50 | 66.67% | 台北小學 |
1 | 金質獎 | ABC123456789 | 陳小明 | 100 | 50 | 66.67% | 台北小學 |
中學組
名次 | 獎項名稱 | 競賽編號 | 選手姓名 | 勝 | 敗 | 勝率 | 就讀學校 |
2 | 金質獎 | ABC123456789 | 陳小明 | 100 | 50 | 66.67% | 台北小學 |
3 | 金質獎 | ABC123456789 | 陳小明 | 100 | 50 | 66.67% | 台北小學 |
4 | 金質獎 | ABC123456789 | 陳小明 | 100 | 50 | 66.67% | 台北小學 |
5 | 金質獎 | ABC123456789 | 陳小明 | 100 | 50 | 66.67% | 台北小學 |
6 | 金質獎 | ABC123456789 | 陳小明 | 100 | 50 | 66.67% | 台北小學 |
獲小學組21
名次 | 獎項名稱 | 競賽編號 | 選手姓名 | 勝 | 敗 | 勝率 | 就讀學校 |
1 | 金質獎 | ABC123456789 | 陳小明 | 100 | 50 | 66.67% | 台北小學 |
1 | 金質獎 | ABC123456789 | 陳小明 | 100 | 50 | 66.67% | 台北小學 |
1 | 金質獎 | ABC123456789 | 陳小明 | 100 | 50 | 66.67% | 台北小學 |
1 | 金質獎 | ABC123456789 | 陳小明 | 100 | 50 | 66.67% | 台北小學 |
1 | 金質獎 | ABC123456789 | 陳小明 | 100 | 50 | 66.67% | 台北小學 |
中學組
名次 | 獎項名稱 | 競賽編號 | 選手姓名 | 勝 | 敗 | 勝率 | 就讀學校 |
2 | 金質獎 | ABC123456789 | 陳小明 | 100 | 50 | 66.67% | 台北小學 |
3 | 金質獎 | ABC123456789 | 陳小明 | 100 | 50 | 66.67% | 台北小學 |
4 | 金質獎 | ABC123456789 | 陳小明 | 100 | 50 | 66.67% | 台北小學 |
5 | 金質獎 | ABC123456789 | 陳小明 | 100 | 50 | 66.67% | 台北小學 |
6 | 金質獎 | ABC123456789 | 陳小明 | 100 | 50 | 66.67% | 台北小學 |